Produit
FDM - Field Data Manager
Logiciel d'exploitation pour la gestion et la visualisation des données
Description
Logiciel d'exploitation pour la gestion et la visualisation des données (licence multiposte)
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Capacité de gestion de données | 500 Go |
Compatibilité système d'exploitation | Windows 10, 8.1, 7 (64 bits) |
Durée d'affichage de l'historique | Jusqu'à 30 jours |
Espace disque recommandé | 1 To |
Fréquence du processeur recommandée | 3,2 GHz |
Mémoire vive recommandée | 16 Go |
Processeur recommandé | Intel Core i7 ou équivalent |
Température de fonctionnement | 0°C à 40°C |
Marque
Documents