Document
FT_Filtre a tamis Y_910-21-001_AVK010_FR
Contenu du document
AVK FILTRE À TAMIS À BRIDES 910/21-001
PN 10/16, DN 50-600
Filtre tamis à brides destiné à protéger les autres équipements du réseau contre les impuretés et à recueillir les particules. Sa
conception en Y permet d'augmenter la surface de filtration tout en facilitant la maintenance et limitant les pertes de charge.
Description produit:
Filtre tamis résistant à une température maximale de 130°C, conçu pour une utilisation eau potable et liquides non agressifs et
peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitemen, réseaux HVAC.
Normes:
· Écartement suivant EN 558 Table 2
· Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
Tests / Certificats:
· Test hydraulique : 1,5 x PN
Caractéristiques:
· Écartement court suivant norme EN 558 table 2, DN 50 à 150 et DN350-600 série 4, DN 200 à 300 série 7.
· Le positionnement de l'orifice de drainage permet un drainage complet sans enlever le couvercle.
· Le couvercle s'enlève rapidement pour effectuer la maintenance du tamis.
· Anneau de levage dès le DN 100 pour faciliter l'installation
· Les écrous sont ancrés dans des gorges pour éviter la corrosion du filetage.
· Tamis en acier inoxydable d'une seule pièce assurant sa robustesse
· Caoutchouc EPDM haute température de grande qualité, certifié pour eau potable
· Revêtement époxy 250µm
Accessoires:
· En option port de prise de pression pour mesurer la pression différentielle.
· ISO PN 25, PFA 25 bar
· Boulonnerie A4
Les dessins, matériaux et spécifications présentés peuvent être modifiés sans préavis en fonction des évolutions techniques.
©2022 GROUPE AVK A/S fr_sema - 14-oct.-2022 17:21
1/3
AVK FILTRE À TAMIS À BRIDES 910/21-001
PN 10/16, DN 50-600
Liste des composants
1 1. Corps Fonte ductile GJS-450-10 5 5. Filtre Acier inoxydable A2
2 2. Capuchon Fonte ductile GJS-450-10 6 6. Écrou Acier inoxydable A2
3 3. Bouchon de vidange Acier inoxydable A2 7 7. Rondelle Acier inoxydable A2
4 4. Joint torique EPDM, haute température 8 8. Boulon Acier inoxydable A2
La liste des composants peut être remplacée par des composants équivalents ou de catégorie supérieure
Les dessins, matériaux et spécifications présentés peuvent être modifiés sans préavis en fonction des évolutions techniques.
©2022 GROUPE AVK A/S fr_sema - 14-oct.-2022 17:21
2/3
AVK FILTRE À TAMIS À BRIDES 910/21-001
PN 10/16, DN 50-600
Référence n° et dimensions:
Référence AVK n° DN Bride L D L5 H A D1 B R Filetage Poids approx.
mm perçage mm mm mm mm mm mm mm NPT kg
910-0050-21-011020004 50 PN10/16 216 165 19 128 291 1.5 0.8 3.481 ½" 8,3
910-0065-21-011020004 65 PN10/16 241 185 19 161 353 1.5 0.8 3.396 ½" 11
910-0080-21-011020004 80 PN10/16 283 200 19 191 411 1.5 0.8 3.341 ½" 14
910-0100-21-011020004 100 PN10/16 305 230 19 234 499 1.5 0.8 3.293 ½" 18
910-0125-21-011020004 125 PN10/16 381 250 19 260 554 2 0.8 3.262 ¾" 26
910-0150-21-011020004 150 PN10/16 403 285 19 310 645 2 0.8 3.343 ¾" 35
910-0200-21-011020004 200 PN16 521 340 20 402 831 2.5 0.8 3.343 ¾" 60
910-0200-21-311020004 200 PN10 521 340 20 402 831 2.5 0.8 3.343 ¾" 60
910-0250-21-011020004 250 PN16 635 405 22 484 996 2.7 0.8 3.121 1" 97
910-0250-21-311020004 250 PN10 635 405 22 484 996 2.7 0.8 3.121 1" 97
910-0300-21-011020004 300 PN16 749 485 24.5 576 1178 2.7 0.8 3.125 1" 142
910-0300-21-311020004 300 PN10 749 485 24.5 576 1178 2.7 0.8 3.125 1" 142
910-0350-21-011020004 350 PN16 762 520 26.5 660 1230 2.7 1.2 2.022 1" 170
910-0350-21-311020004 350 PN10 762 520 26.5 660 1230 2.7 1.2 2.022 1" 170
910-0400-21-011020004 400 PN16 838 580 28 740 1390 2.7 1.2 2.034 1" 227
910-0400-21-311020004 400 PN10 838 580 28 740 1390 2.7 1.2 2.034 1" 227
910-0450-21-011020004 450 PN16 914 640 30 820 1550 3.2 1.5 2.018 1" 290
910-0450-21-311020004 450 PN10 914 640 30 820 1550 3.2 1.5 2.018 1" 290
910-0500-21-011020004 500 PN16 991 715 31.5 883 1690 3.2 1.5 2.008 1" 373
910-0500-21-311020004 500 PN10 991 715 31.5 883 1690 3.2 1.5 2.008 1" 373
910-0600-21-011020004 600 PN16 1143 840 36 1020 1990 3.2 1.5 2.015 1" 572
910-0600-21-311020004 600 PN10 1143 840 36 1020 1990 3.2 1.5 2.015 1" 572
Row to make sure table is never blank
Commentaires:
Définition de la surface active "R": Somme des surfaces d’ouverture du tamis divisée par la surface de passage suivant le diamètre nominal.
Valeur exprimée en section de canalisation.
Prévoir une surface de dégagement suffisante pour pouvoir sortir le tamis.
Les dessins, matériaux et spécifications présentés peuvent être modifiés sans préavis en fonction des évolutions techniques.
©2022 GROUPE AVK A/S fr_sema - 14-oct.-2022 17:21
3/3
PN 10/16, DN 50-600
Filtre tamis à brides destiné à protéger les autres équipements du réseau contre les impuretés et à recueillir les particules. Sa
conception en Y permet d'augmenter la surface de filtration tout en facilitant la maintenance et limitant les pertes de charge.
Description produit:
Filtre tamis résistant à une température maximale de 130°C, conçu pour une utilisation eau potable et liquides non agressifs et
peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitemen, réseaux HVAC.
Normes:
· Écartement suivant EN 558 Table 2
· Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
Tests / Certificats:
· Test hydraulique : 1,5 x PN
Caractéristiques:
· Écartement court suivant norme EN 558 table 2, DN 50 à 150 et DN350-600 série 4, DN 200 à 300 série 7.
· Le positionnement de l'orifice de drainage permet un drainage complet sans enlever le couvercle.
· Le couvercle s'enlève rapidement pour effectuer la maintenance du tamis.
· Anneau de levage dès le DN 100 pour faciliter l'installation
· Les écrous sont ancrés dans des gorges pour éviter la corrosion du filetage.
· Tamis en acier inoxydable d'une seule pièce assurant sa robustesse
· Caoutchouc EPDM haute température de grande qualité, certifié pour eau potable
· Revêtement époxy 250µm
Accessoires:
· En option port de prise de pression pour mesurer la pression différentielle.
· ISO PN 25, PFA 25 bar
· Boulonnerie A4
Les dessins, matériaux et spécifications présentés peuvent être modifiés sans préavis en fonction des évolutions techniques.
©2022 GROUPE AVK A/S fr_sema - 14-oct.-2022 17:21
1/3
AVK FILTRE À TAMIS À BRIDES 910/21-001
PN 10/16, DN 50-600
Liste des composants
1 1. Corps Fonte ductile GJS-450-10 5 5. Filtre Acier inoxydable A2
2 2. Capuchon Fonte ductile GJS-450-10 6 6. Écrou Acier inoxydable A2
3 3. Bouchon de vidange Acier inoxydable A2 7 7. Rondelle Acier inoxydable A2
4 4. Joint torique EPDM, haute température 8 8. Boulon Acier inoxydable A2
La liste des composants peut être remplacée par des composants équivalents ou de catégorie supérieure
Les dessins, matériaux et spécifications présentés peuvent être modifiés sans préavis en fonction des évolutions techniques.
©2022 GROUPE AVK A/S fr_sema - 14-oct.-2022 17:21
2/3
AVK FILTRE À TAMIS À BRIDES 910/21-001
PN 10/16, DN 50-600
Référence n° et dimensions:
Référence AVK n° DN Bride L D L5 H A D1 B R Filetage Poids approx.
mm perçage mm mm mm mm mm mm mm NPT kg
910-0050-21-011020004 50 PN10/16 216 165 19 128 291 1.5 0.8 3.481 ½" 8,3
910-0065-21-011020004 65 PN10/16 241 185 19 161 353 1.5 0.8 3.396 ½" 11
910-0080-21-011020004 80 PN10/16 283 200 19 191 411 1.5 0.8 3.341 ½" 14
910-0100-21-011020004 100 PN10/16 305 230 19 234 499 1.5 0.8 3.293 ½" 18
910-0125-21-011020004 125 PN10/16 381 250 19 260 554 2 0.8 3.262 ¾" 26
910-0150-21-011020004 150 PN10/16 403 285 19 310 645 2 0.8 3.343 ¾" 35
910-0200-21-011020004 200 PN16 521 340 20 402 831 2.5 0.8 3.343 ¾" 60
910-0200-21-311020004 200 PN10 521 340 20 402 831 2.5 0.8 3.343 ¾" 60
910-0250-21-011020004 250 PN16 635 405 22 484 996 2.7 0.8 3.121 1" 97
910-0250-21-311020004 250 PN10 635 405 22 484 996 2.7 0.8 3.121 1" 97
910-0300-21-011020004 300 PN16 749 485 24.5 576 1178 2.7 0.8 3.125 1" 142
910-0300-21-311020004 300 PN10 749 485 24.5 576 1178 2.7 0.8 3.125 1" 142
910-0350-21-011020004 350 PN16 762 520 26.5 660 1230 2.7 1.2 2.022 1" 170
910-0350-21-311020004 350 PN10 762 520 26.5 660 1230 2.7 1.2 2.022 1" 170
910-0400-21-011020004 400 PN16 838 580 28 740 1390 2.7 1.2 2.034 1" 227
910-0400-21-311020004 400 PN10 838 580 28 740 1390 2.7 1.2 2.034 1" 227
910-0450-21-011020004 450 PN16 914 640 30 820 1550 3.2 1.5 2.018 1" 290
910-0450-21-311020004 450 PN10 914 640 30 820 1550 3.2 1.5 2.018 1" 290
910-0500-21-011020004 500 PN16 991 715 31.5 883 1690 3.2 1.5 2.008 1" 373
910-0500-21-311020004 500 PN10 991 715 31.5 883 1690 3.2 1.5 2.008 1" 373
910-0600-21-011020004 600 PN16 1143 840 36 1020 1990 3.2 1.5 2.015 1" 572
910-0600-21-311020004 600 PN10 1143 840 36 1020 1990 3.2 1.5 2.015 1" 572
Row to make sure table is never blank
Commentaires:
Définition de la surface active "R": Somme des surfaces d’ouverture du tamis divisée par la surface de passage suivant le diamètre nominal.
Valeur exprimée en section de canalisation.
Prévoir une surface de dégagement suffisante pour pouvoir sortir le tamis.
Les dessins, matériaux et spécifications présentés peuvent être modifiés sans préavis en fonction des évolutions techniques.
©2022 GROUPE AVK A/S fr_sema - 14-oct.-2022 17:21
3/3
Entreprise(s) concernée(s) :
Date d'upload du document :
jeudi 21 septembre 2023