Document
FT_Clapet à papillon double excentrique_874-00-001_AVK010_FR
Contenu du document
CLAPET À PAPILLON DOUBLE EXCENTRIQUE, PN 10/16 874/00-001
Avec levier et contrepoids, DN 150 à 1600
Les clapets à papillon sont installés dans les réseaux de pompage afin d'empêcher le reflux. Sa conception à double
excentration permet une ouverture très rapide avec une faible pression. Cela le rend également très adapté aux réseaux avec
de fréquentes variations de débit et de pression. Le système levier/contrepoids réglable permet d’ajuster la vitesse de
fermeture. Toutes les pièces internes sont en acier inoxydable ou revêtues d'époxy approuvé pour l'eau potable.
Description produit:
Clapet à papillon conçu pour les applications de pompage afin d'éviter le reflux. Utilisation avec eau potable ou liquides
neutres jusqu'à 50°C. Ne convient pas pour l'eau de mer ou les liquides à haute teneur en chlorure.
Normes:
· Conception suivant EN 1074-3
· Écartement suivant EN 558 - Série 14
· Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
Tests / Certificats:
· Test selon EN12266-1
Caractéristiques:
· Papillon à double excentration, nécessite une très faible pression pour s'ouvrir
· Écartement court
· Axe en acier inoxydable AISI 420
· Palier en bronze
· Levier et contrepoids pour assister le clapet lors de la fermeture accélérer la fermeture ou prévenir les coups de bélier,
sert également d'indicateur de position
· Tous les composants et revêtements en contact avec le fluide sont approuvés pour l'eau potable
· Revêtement époxy bleu RAL 5005 250 µm lié par fusion
Accessoires:
Adapateurs à bride, joints, boulonnerie
Les dessins, matériaux et spécifications présentés peuvent être modifiés sans préavis en fonction des évolutions techniques.
©2022 GROUPE AVK A/S fr_elpr - 23-nov.-2022 09:14
1/3
CLAPET À PAPILLON DOUBLE EXCENTRIQUE, PN 10/16 874/00-001
Avec levier et contrepoids, DN 150 à 1600
Liste des composants
1 1. Boulon Acier cl. 8.8, zingué 11 11. Clavette Acier
2 2. Chapeau Fonte ductile GJS-400-15 (GGG-40) 12 12. Chapeau Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50)
3 3. Palier Bronze CC491K 13 13. Vis Acier inoxydable A2
4 4. Tige Inox 1.4021 (420) 14 14. Bague de fixation du joint Fonte ductile GJS-400-15 (GGG-40)
5 5. Disque Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) 15 15. Bague d'étanchéité Caoutchouc EPDM
6 6. Corps Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) 16 16. Siège Inox 316L
7 7. Clavette Acier 17 17. Buttée Acier
8 8. Axe Inox 1.4021 (420) 18 18. Boulon Acier cl. 8.8, zingué
9 9. Joint torique Caoutchouc EPDM 19 19. Contrepoids Fonte ductile GJS-400-15 (GGG-40)
10 10. Chapeau Bronze CC491K 20 20. Levier Fonte ductile GJS-400-15 (GGG-40)
La liste des composants peut être remplacée par des composants équivalents ou de catégorie supérieure
Référence n° et dimensions:
Référence AVK n° DN Bride A B C D D1 D2 Dh H H3 L T Poids approx.
mm perçage mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
874-0150-00-14100000 150 PN16 175 240 415 285 211 240 23 365 300 210 -- 41
874-0200-00-04100000 200 PN10 185 260 445 340 266 295 23 535 355 230 -- 67
874-0200-00-14100000 200 PN16 185 260 445 340 266 295 23 535 355 230 67
874-0250-00-04100000 250 PN10 215 285 500 395 319 350 23 575 410 250 44 85
874-0250-00-14100000 250 PN16 215 285 500 405 319 350 28 590 430 250 44 85
874-0300-00-04100000 300 PN10 250 350 600 445 370 400 23 613 460 270 69 120
874-0300-00-14100000 300 PN16 250 350 600 460 370 400 28 620 475 270 69 125
874-0350-00-04100000 350 PN10 280 390 670 505 429 460 23 755 520 290 101 140
874-0350-00-14100000 350 PN16 280 390 670 520 429 460 28 762 535 290 101 195
874-0400-00-04100000 400 PN10 315 425 740 565 480 515 28 798 580 310 124 145
874-0400-00-14100000 400 PN16 315 425 740 580 480 515 31 805 595 310 124 225
874-0450-00-04100000 450 PN10 350 465 815 615 530 565 28 935 630 330 140 185
874-0450-00-14100000 450 PN16 350 465 815 640 530 565 31 947 655 330 140 265
874-0500-00-04100000 500 PN10 365 480 845 670 582 620 28 980 685 350 165 200
Les dessins, matériaux et spécifications présentés peuvent être modifiés sans préavis en fonction des évolutions techniques.
©2022 GROUPE AVK A/S fr_elpr - 23-nov.-2022 09:14
2/3
CLAPET À PAPILLON DOUBLE EXCENTRIQUE, PN 10/16 874/00-001
Avec levier et contrepoids, DN 150 à 1600
Référence n° et dimensions:
Référence AVK n° DN Bride A B C D D1 D2 Dh H H3 L T Poids approx.
mm perçage mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
874-0500-00-14100000 500 PN16 365 480 845 715 582 620 34 1003 730 350 165 297
874-0600-00-04100000 600 PN10 430 560 990 780 682 725 31 1155 795 390 215 500
874-0600-00-14100000 600 PN16 430 560 990 840 682 725 37 1185 855 390 215 624
874-0700-00-04100000 700 PN10 480 630 1110 895 794 840 31 1338 910 430 255 630
874-0700-00-14100000 700 PN16 480 630 1110 910 794 840 37 1345 925 430 255 750
874-0800-00-04100000 800 PN10 560 715 1275 1015 901 950 34 1523 1030 470 314 750
874-0800-00-14100000 800 PN16 560 715 1275 1025 901 950 41 1528 1040 470 314 820
874-0900-00-04100000 900 PN10 620 755 1375 1115 1001 1050 34 1698 1130 510 359 1030
874-0900-00-14100000 900 PN16 620 755 1375 1125 1001 1050 41 1703 1140 510 359 1320
874-1000-00-04100000 1000 PN10 740 865 1605 1230 1112 1160 37 1780 1245 550 405 1600
874-1000-00-14100000 1000 PN16 740 865 1605 1255 1112 1160 44 1793 1270 550 405 2000
874-1200-00-04100000 1200 PN10 850 1050 1900 1455 1328 1380 41 2043 1470 630 530 2980
874-1200-00-14100000 1200 PN16 850 1050 1900 1485 1328 1380 50 2058 1500 630 530 3740
874-1400-00-04100000 1400 PN10 935 1140 2075 1675 1530 1590 44 2403 1690 710 617 3500
874-1400-00-14100000 1400 PN16 935 1140 2075 1685 1530 1590 57 2408 1700 710 617 4580
874-1600-00-04100000 1600 PN10 1045 1285 2340 1915 1750 1820 50 2573 1930 790 648 4000
874-1600-00-14100000 1600 PN16 1045 1285 2340 1930 1750 1820 57 2580 1945 790 648 5470
Row to make sure table is never blank
Commentaires:
Pour les clapets DN 150 et 200, le disque ne dépasse pas de la bride, la mesure T n'est pas nécessaire
Les dessins, matériaux et spécifications présentés peuvent être modifiés sans préavis en fonction des évolutions techniques.
©2022 GROUPE AVK A/S fr_elpr - 23-nov.-2022 09:14
3/3
Avec levier et contrepoids, DN 150 à 1600
Les clapets à papillon sont installés dans les réseaux de pompage afin d'empêcher le reflux. Sa conception à double
excentration permet une ouverture très rapide avec une faible pression. Cela le rend également très adapté aux réseaux avec
de fréquentes variations de débit et de pression. Le système levier/contrepoids réglable permet d’ajuster la vitesse de
fermeture. Toutes les pièces internes sont en acier inoxydable ou revêtues d'époxy approuvé pour l'eau potable.
Description produit:
Clapet à papillon conçu pour les applications de pompage afin d'éviter le reflux. Utilisation avec eau potable ou liquides
neutres jusqu'à 50°C. Ne convient pas pour l'eau de mer ou les liquides à haute teneur en chlorure.
Normes:
· Conception suivant EN 1074-3
· Écartement suivant EN 558 - Série 14
· Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
Tests / Certificats:
· Test selon EN12266-1
Caractéristiques:
· Papillon à double excentration, nécessite une très faible pression pour s'ouvrir
· Écartement court
· Axe en acier inoxydable AISI 420
· Palier en bronze
· Levier et contrepoids pour assister le clapet lors de la fermeture accélérer la fermeture ou prévenir les coups de bélier,
sert également d'indicateur de position
· Tous les composants et revêtements en contact avec le fluide sont approuvés pour l'eau potable
· Revêtement époxy bleu RAL 5005 250 µm lié par fusion
Accessoires:
Adapateurs à bride, joints, boulonnerie
Les dessins, matériaux et spécifications présentés peuvent être modifiés sans préavis en fonction des évolutions techniques.
©2022 GROUPE AVK A/S fr_elpr - 23-nov.-2022 09:14
1/3
CLAPET À PAPILLON DOUBLE EXCENTRIQUE, PN 10/16 874/00-001
Avec levier et contrepoids, DN 150 à 1600
Liste des composants
1 1. Boulon Acier cl. 8.8, zingué 11 11. Clavette Acier
2 2. Chapeau Fonte ductile GJS-400-15 (GGG-40) 12 12. Chapeau Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50)
3 3. Palier Bronze CC491K 13 13. Vis Acier inoxydable A2
4 4. Tige Inox 1.4021 (420) 14 14. Bague de fixation du joint Fonte ductile GJS-400-15 (GGG-40)
5 5. Disque Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) 15 15. Bague d'étanchéité Caoutchouc EPDM
6 6. Corps Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) 16 16. Siège Inox 316L
7 7. Clavette Acier 17 17. Buttée Acier
8 8. Axe Inox 1.4021 (420) 18 18. Boulon Acier cl. 8.8, zingué
9 9. Joint torique Caoutchouc EPDM 19 19. Contrepoids Fonte ductile GJS-400-15 (GGG-40)
10 10. Chapeau Bronze CC491K 20 20. Levier Fonte ductile GJS-400-15 (GGG-40)
La liste des composants peut être remplacée par des composants équivalents ou de catégorie supérieure
Référence n° et dimensions:
Référence AVK n° DN Bride A B C D D1 D2 Dh H H3 L T Poids approx.
mm perçage mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
874-0150-00-14100000 150 PN16 175 240 415 285 211 240 23 365 300 210 -- 41
874-0200-00-04100000 200 PN10 185 260 445 340 266 295 23 535 355 230 -- 67
874-0200-00-14100000 200 PN16 185 260 445 340 266 295 23 535 355 230 67
874-0250-00-04100000 250 PN10 215 285 500 395 319 350 23 575 410 250 44 85
874-0250-00-14100000 250 PN16 215 285 500 405 319 350 28 590 430 250 44 85
874-0300-00-04100000 300 PN10 250 350 600 445 370 400 23 613 460 270 69 120
874-0300-00-14100000 300 PN16 250 350 600 460 370 400 28 620 475 270 69 125
874-0350-00-04100000 350 PN10 280 390 670 505 429 460 23 755 520 290 101 140
874-0350-00-14100000 350 PN16 280 390 670 520 429 460 28 762 535 290 101 195
874-0400-00-04100000 400 PN10 315 425 740 565 480 515 28 798 580 310 124 145
874-0400-00-14100000 400 PN16 315 425 740 580 480 515 31 805 595 310 124 225
874-0450-00-04100000 450 PN10 350 465 815 615 530 565 28 935 630 330 140 185
874-0450-00-14100000 450 PN16 350 465 815 640 530 565 31 947 655 330 140 265
874-0500-00-04100000 500 PN10 365 480 845 670 582 620 28 980 685 350 165 200
Les dessins, matériaux et spécifications présentés peuvent être modifiés sans préavis en fonction des évolutions techniques.
©2022 GROUPE AVK A/S fr_elpr - 23-nov.-2022 09:14
2/3
CLAPET À PAPILLON DOUBLE EXCENTRIQUE, PN 10/16 874/00-001
Avec levier et contrepoids, DN 150 à 1600
Référence n° et dimensions:
Référence AVK n° DN Bride A B C D D1 D2 Dh H H3 L T Poids approx.
mm perçage mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
874-0500-00-14100000 500 PN16 365 480 845 715 582 620 34 1003 730 350 165 297
874-0600-00-04100000 600 PN10 430 560 990 780 682 725 31 1155 795 390 215 500
874-0600-00-14100000 600 PN16 430 560 990 840 682 725 37 1185 855 390 215 624
874-0700-00-04100000 700 PN10 480 630 1110 895 794 840 31 1338 910 430 255 630
874-0700-00-14100000 700 PN16 480 630 1110 910 794 840 37 1345 925 430 255 750
874-0800-00-04100000 800 PN10 560 715 1275 1015 901 950 34 1523 1030 470 314 750
874-0800-00-14100000 800 PN16 560 715 1275 1025 901 950 41 1528 1040 470 314 820
874-0900-00-04100000 900 PN10 620 755 1375 1115 1001 1050 34 1698 1130 510 359 1030
874-0900-00-14100000 900 PN16 620 755 1375 1125 1001 1050 41 1703 1140 510 359 1320
874-1000-00-04100000 1000 PN10 740 865 1605 1230 1112 1160 37 1780 1245 550 405 1600
874-1000-00-14100000 1000 PN16 740 865 1605 1255 1112 1160 44 1793 1270 550 405 2000
874-1200-00-04100000 1200 PN10 850 1050 1900 1455 1328 1380 41 2043 1470 630 530 2980
874-1200-00-14100000 1200 PN16 850 1050 1900 1485 1328 1380 50 2058 1500 630 530 3740
874-1400-00-04100000 1400 PN10 935 1140 2075 1675 1530 1590 44 2403 1690 710 617 3500
874-1400-00-14100000 1400 PN16 935 1140 2075 1685 1530 1590 57 2408 1700 710 617 4580
874-1600-00-04100000 1600 PN10 1045 1285 2340 1915 1750 1820 50 2573 1930 790 648 4000
874-1600-00-14100000 1600 PN16 1045 1285 2340 1930 1750 1820 57 2580 1945 790 648 5470
Row to make sure table is never blank
Commentaires:
Pour les clapets DN 150 et 200, le disque ne dépasse pas de la bride, la mesure T n'est pas nécessaire
Les dessins, matériaux et spécifications présentés peuvent être modifiés sans préavis en fonction des évolutions techniques.
©2022 GROUPE AVK A/S fr_elpr - 23-nov.-2022 09:14
3/3
Entreprise(s) concernée(s) :
Date d'upload du document :
jeudi 21 septembre 2023