Document
brochure de la station d'épuration compacte WWB série B en bois
brochure sur la station d'épuration compacte WWB série B avec structure en bois

Contenu du document
WWB Série B : « Bois »
La Waste Water Box série B est une station d’épuration compacte fabriquée avec une structure en bois et un complexe d’étanchéité de géomembrane. Un local accolé au bassin permet de réduire les nuisances visuelles et sonores des prétraitements en implantant les équipements dans ce dernier.
Avantages
- Intégration paysagère
- Dimensions standardisées pour un délai de livraison optimisé
- Large choix de modèles
- Bonne résistance à la corrosion et environnement marin
Cibles
- Complexe touristique
- Zone sensible
- Milieu agressif
Délai
- Délai de livraison : 3 mois
- Temps de montage / modèle : 2 / 4 semaines
Modèles de la série B
Modèle | Largeur (m) | Longueur (m) | Hauteur d’eau moyenne (m) | Volume d’eau (m³) |
---|---|---|---|---|
B50 | 3 | 6 | 3 | 54 |
B100 | 5 | 7 | 3 | 105 |
B160 | 6 | 9 | 3 | 162 |
B200 | 6 | 11 | 3 | 198 |
B250 | 7 | 12 | 3 | 252 |
B310 | 8 | 13 | 3 | 312 |
B380 | 9 | 14 | 3 | 378 |
B400 | 9 | 15 | 3 | 405 |
Gamme sur base Française
Equivalent Habitant (EH)
Modèle | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B50 | ||||||||
B100 | ||||||||
B160 | ||||||||
B200 | ||||||||
B250 | ||||||||
B310 | ||||||||
B380 | ||||||||
B400 |
- Consommation journalière : 150 l / j / EH
- Concentration en entrée DBO5 : 60 g / j / EH
- Concentration en entrée DCO : 135 g / j / EH
- Concentration en entrée MES : 90 g / j / EH
- Concentration en entrée NTK : 15 g / j / EH
Performances épuratoires sur base Française
Rendement garanti conforme à l’annexe III de l’arrêté Français du 21 juillet 2015 dans des conditions normales d’utilisation
Modèle | Equivalent Habitat (EH) | Volume traité | Paramètres Production de boues (kg/j) | Rendement d’élimination en DBO5 (%) | Rendement d’élimination en DCO (%) | Rendement d’élimination en MES (%) | Rendement d’élimination en NTK (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B50 | 250 | 38 | 12 | >90 | >85 | >90 | >70 |
B100 | 500 | 75 | 24 | >90 | >85 | >90 | >70 |
B160 | 750 | 113 | 36 | >90 | >85 | >90 | >70 |
B200 | 1000 | 150 | 48 | >90 | >85 | >90 | >70 |
B250 | 1250 | 188 | 60 | >90 | >85 | >90 | >70 |
B310 | 1500 | 225 | 72 | >90 | >85 | >90 | >70 |
B380 | 1750 | 263 | 84 | >90 | >85 | >90 | >70 |
B400 | 2000 | 300 | 96 | >90 | >85 | >90 | >70 |
- Consommation journalière : 150 l / j / EH
- Concentration en entrée DBO5 : 60 g / j / EH
- Concentration en entrée DCO : 135 g / j / EH
- Concentration en entrée MES : 90 g / j / EH
- Concentration en entrée NTK : 15 g / j / EH
Entreprises concernées :
Produits concernés :
Date d'upload du document :
mercredi 27 novembre 2019