Description
Optimisez vos performances de broyage avec le broyeur à 2 arbres Series S, une machine fiable et durable conçue pour traiter une grande variété de déchets, notamment visco-élastiques, dangereux, inflammables et électroniques. Profitez d'une faible consommation d'énergie et de coûts d'exploitation et de maintenance réduits grâce à ce design innovant.
Modèles
S 500
Caractéristiques spécifiques au modèle :
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Chambre de coupe | 2,7 m x 1,6 m |
Débit bois | 70 t/h |
Débit déchets domestiques | 120 t/h |
Débit déchets encombrants | 60 t/h |
Débit déchets industriels | 80 t/h |
Débit fûts 16 kg | 1000 pcs/h |
Débit fûts 20 kg | 1000 pcs/h |
Débit pneus camion | 600 pcs/h |
Débit pneus voiture | 5000 pcs/h |
Dimensions | 5,9 m x 2,6 m x 1,7 m |
Poids | 35 t |
Puissance installée | 264 à 630 kW |
S 400
Caractéristiques spécifiques au modèle :
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Chambre de coupe | 2,1 m x 1,6 m |
Débit bois | 50 t/h |
Débit déchets domestiques | 80 t/h |
Débit déchets encombrants | 40 t/h |
Débit déchets industriels | 50 t/h |
Débit fûts 16 kg | 1000 pcs/h |
Débit fûts 20 kg | 1000 pcs/h |
Débit pneus camion | 500 pcs/h |
Débit pneus voiture | 4000 pcs/h |
Dimensions | 5,2 m x 2,2 m x 1,1 m |
Poids | 27 000 kg |
Puissance installée | 250 à 630 kW |
S 350
Caractéristiques spécifiques au modèle :
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Chambre de coupe | 2,0 m x 1,1 m |
Débit bois | 25 t/h |
Débit déchets domestiques | 50 t/h |
Débit déchets industriels | 30 t/h |
Débit fûts 16 kg | 800 pièces/h |
Débit fûts 20 kg | 800 pièces/h |
Débit pneus camion | 360 pièces/h |
Débit pneus voiture | 2500 pièces/h |
Dimensions | 4,5 m x 1,8 m x 1,1 m |
Poids | 14 000 kg |
Puissance installée | 110 kW à 400 kW |
S 300
Caractéristiques spécifiques au modèle :
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Chambre de coupe | 1,6m x 1,1m |
Débit bois | 20t/h |
Débit déchets domestiques | 40t/h |
Débit déchets industriels | 25t/h |
Débit fûts 16kg | 400/h |
Débit fûts 20kg | 400/h |
Débit pneus camion | 300/h |
Débit pneus voiture | 2000/h |
Dimensions | 4,0m x 1,8m x 1,1m |
Poids | 12t |
Puissance installée | 90 à 400kW |
S 200
Caractéristiques spécifiques au modèle :
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Chambre de coupe | 1,3 m x 0,9 m |
Débit bois | 5 t/h |
Débit déchets domestiques | 16 t/h |
Débit déchets industriels | 8 t/h |
Débit fûts 16 kg | 200 pcs/h |
Débit fûts 20 kg | 60 pcs/h |
Débit pneus camion | 40 pcs/h |
Débit pneus voiture | 1000 pcs/h |
Dimensions | 3,5 m x 1,8 m x 0,7 m |
Poids | 7 t |
Puissance installée | 37 à 200 kW |
S 100
Caractéristiques spécifiques au modèle :
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Chambre de coupe | 1,1 m x 0,7 m |
Débit déchets domestiques | 8 t/h |
Débit déchets industriels | 4 t/h |
Débit fûts 16 kg | 100 pièces/h |
Débit fûts 20 kg | 30 pièces/h |
Débit pneus voiture | 500 pièces/h |
Dimensions | 2,7 m x 1,1 m x 0,5 m |
Poids | 4 t |
Puissance installée | 18,5 - 55 kW |
a ajouté un article où est cité Series S
Posez une question sur le produit
Poser une questionPas encore de question sur ce produit
Pas encore de tutoriel sur ce produit