Produit
Sanigrease SU 1/1.5/2/3/4
Separateur de graisse enterre
Description
Les Séparateurs de Graisses Sanigrease SU 1/1.5/2/3/4 sont conçus pour être enterrés et offrent une Taille Nominale de 1 à 4 (TN). Ces séparateurs sont en polyéthylène recyclable et disposent de dispositifs d'entrée et de sortie en PVC, ainsi qu'un couvercle avec joint d'étanchéité pour passage piéton verrouillé par une visserie inox. Garantie 2 ans.
Modèles
Sanigrease SU 2
Sanigrease SU 2
Caractéristiques spécifiques au modèle :
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Code EAN | 3308815084916 |
Code EAN | 3308815084916 |
Code usine | GREASES-008 |
Code usine | GREASES-008 |
Diamètre de l'entrée DN | 110 |
Diamètre de l'entrée DN | 110 |
Diamètre de refoulement DN | 110 |
Diamètre de refoulement DN | 110 |
Diamètre passe-câble DN | 50 |
Diamètre passe-câble DN | 50 |
Matériaux | Cuve en PE |
Matériaux | Cuve en PE |
Poids brut | 52 kg |
Poids brut | 52 kg |
Volume du débourbeur | 200 L |
Volume du débourbeur | 200 L |
Volume total | 690 L |
Volume total | 690 L |
Sanigrease SU 4
Sanigrease SU 4
Caractéristiques spécifiques au modèle :
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Code EAN | 3308815084930 |
Code EAN | 3308815084930 |
Code usine | GREASES-010 |
Code usine | GREASES-010 |
Diamètre de l'entrée DN | 110 |
Diamètre de l'entrée DN | 110 |
Diamètre de refoulement DN | 110 |
Diamètre de refoulement DN | 110 |
Diamètre passe-câble DN | 50 |
Diamètre passe-câble DN | 50 |
Matériau de la cuve | PE |
Matériau de la cuve | PE |
Poids brut | (non mentionné dans le texte) |
Poids brut | (non mentionné dans le texte) |
Volume du débourbeur | 400 L |
Volume du débourbeur | 400 L |
Volume total | 1500 L |
Volume total | 1500 L |
Sanigrease SU 3
Sanigrease SU 3
Caractéristiques spécifiques au modèle :
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Type de caractéristique Code EAN | Valeur : 3308815084923 |
Type de caractéristique Code EAN | Valeur : 3308815084923 |
Type de caractéristique Code usine | Valeur : GREASES-009 |
Type de caractéristique Code usine | Valeur : GREASES-009 |
Type de caractéristique Cuve | Valeur : PE |
Type de caractéristique Cuve | Valeur : PE |
Type de caractéristique Diamètre de l'entrée DN | Valeur : 110 |
Type de caractéristique Diamètre de l'entrée DN | Valeur : 110 |
Type de caractéristique Diamètre de refoulement DN | Valeur : 110 |
Type de caractéristique Diamètre de refoulement DN | Valeur : 110 |
Type de caractéristique Diamètre passe-câble DN | Valeur : 50 |
Type de caractéristique Diamètre passe-câble DN | Valeur : 50 |
Type de caractéristique Poids brut | Valeur : 69 kg |
Type de caractéristique Poids brut | Valeur : 69 kg |
Type de caractéristique TN | Valeur : 3 |
Type de caractéristique TN | Valeur : 3 |
Type de caractéristique Volume du débourbeur | Valeur : 300 L |
Type de caractéristique Volume du débourbeur | Valeur : 300 L |
Type de caractéristique Volume total | Valeur : 1030 L |
Type de caractéristique Volume total | Valeur : 1030 L |
Sanigrease SU 1.5
Sanigrease SU 1.5
Caractéristiques spécifiques au modèle :
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Code usine | GREASES-007 |
Code usine | GREASES-007 |
Code usine | GREASES-007 |
Diamètre de l'entrée DN | 110 |
Diamètre de l'entrée DN | 110 |
Diamètre de l'entrée DN | 110 |
Diamètre passe-câble DN | 50 |
Diamètre passe-câble DN | 50 |
Diamètre passe-câble DN | 50 |
Hydraulique_Diamètre de refoulement DN | 110 |
Hydraulique_Diamètre de refoulement DN | 110 |
Hydraulique_Diamètre de refoulement DN | 110 |
Identification & Logistique_Code EAN | 3308815084909 |
Identification & Logistique_Code EAN | 3308815084909 |
Identification & Logistique_Code EAN | 3308815084909 |
Matériaux_Cuve | PE |
Matériaux_Cuve | PE |
Matériaux_Cuve | PE |
Poids brut | 37 kg |
Poids brut | 37 kg |
Poids brut | 37 kg |
TN | 1,5 |
TN | 1,5 |
TN | 1,5 |
Volume du débourbeur | 150 L |
Volume du débourbeur | 150 L |
Volume du débourbeur | 150 L |
Volume total | 660 L |
Volume total | 660 L |
Volume total | 660 L |
Sanigrease SU 1
Sanigrease SU 1
Caractéristiques spécifiques au modèle :
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Code usine | GREASES-006 |
Code usine | GREASES-006 |
Code usine | GREASES-006 |
Diamètre de l'entrée DN | 110 |
Diamètre de l'entrée DN | 110 |
Diamètre de l'entrée DN | 110 |
Diamètre passe-câble DN | 50 |
Diamètre passe-câble DN | 50 |
Diamètre passe-câble DN | 50 |
Hydraulique Diamètre de refoulement DN | 110 |
Hydraulique Diamètre de refoulement DN | 110 |
Hydraulique Diamètre de refoulement DN | 110 |
Identification & Logistique Code EAN | 3308815084893 |
Identification & Logistique Code EAN | 3308815084893 |
Identification & Logistique Code EAN | 3308815084893 |
Matériaux Cuve | PE |
Matériaux Cuve | PE |
Matériaux Cuve | PE |
Poids brut | 37 kg |
Poids brut | 37 kg |
Poids brut | 37 kg |
Volume du débourbeur | 100 L |
Volume du débourbeur | 100 L |
Volume du débourbeur | 100 L |
Volume total | 340 L |
Volume total | 340 L |
Volume total | 340 L |
Posez une question sur le produit
Poser une questionPas encore de question sur ce produit
Pas encore de tutoriel sur ce produit
Autres produits de SFA®
Retrouvez d'autres produits de SFA®