Modèles

Boîtier de commande Smart
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Code EAN | 3308815076188 |
Code usine | CUBIC2XLVXTRISMART |
Débit max | 53.4 m³/h |
HMT max | 15.1 m |
Mode de fonctionnement | S3 15 % |
Poids brut | 102 kg |
Puissance absorbée P1 | 3500 W |
Puissance restituée P2 | 2800 W |
Roue | PPA GF |
Tension | 400 V |
Type de commande | Boîtier de commande Smart |

Boîtier de commande Smart
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Code EAN | 3308815076171 |
Code usine | CUBIC2XLVXSMART |
Débit max | 37.2 m³/h |
HMT max | 12.1 m |
Mode de fonctionnement | S3 30 % |
Poids brut | 101 kg |
Puissance absorbée P1 | 2000 W |
Puissance restituée P2 | 1400 W |
Roue | PPO GF |
Tension | 230 V |
Type de commande | Boîtier de commande Smart |

Coffret de commande classique
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Code EAN | 3308815063140 |
Code usine | CUBIC2XLVX |
Débit max | 37.2 m³/h |
HMT max | 12.1 m |
Mode de fonctionnement | S3 30 % |
Poids brut | 101 kg |
Puissance absorbée P1 | 2000 W |
Puissance restituée P2 | 1400 W |
Roue | PPO GF |
Tension | 230 V |
Type de commande | Coffret de commande classique |