Connexion sans fil robuste pour machines industrielles avec Anybus Bolt
Voir plus
Le Anybus Wireless Bolt est une solution d'accès sans fil industriel robuste et innovante, conçue pour connecter des machines et des dispositifs via Bluetooth et WLAN dans des environnements difficiles. Permettant la configuration et le dépannage à distance, le Wireless Bolt offre une connexion Internet haute vitesse via LTE et supporte les applications IoT avec une consommation d'énergie réduite et une bande passante faible. Sa forme unique facilite l'intégration sur les équipements et sa portée de 100 mètres améliore la sécurité des opérateurs.
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Certifications | CE/RED, FCC, PTCRB, UL/cUL |
Classe de protection (base) | IP30 |
Classe de protection (dessus) | IP66 / UL Type 4X |
Compatibilité humidité | 40°C, 90% (non condensé) |
Compatibilité vibrations | 5g, 5-500 Hz, ±3,5 mm |
Connecteur d'alimentation | 3 pôles à connexion par ressort |
Consommation électrique typique | 1,44 W, Max: 2,64 W |
Consommation PoE typique | 1,45 W, Max: 2,7 W |
Débit de données maximal | 70 Mbit/s |
Dimensions | 113 x 59 x 113 mm |
Hauteur au-dessus du support | 42 mm |
Interface hôte | RJ45 Ethernet 10/100 Mbit/s, PoE |
Matériau du boîtier | Valox 357X PBT/PC et aluminium EN AW 6082 |
Montage | Trou M50 (diamètre de 50,5 mm) |
Normes Wi-Fi | 802.11 a/b/g/ac |
Plage de tension PoE | 37-57 V |
PoE | IEEE 802.3af/at Type 1 Classe 3 |
Poids | 284 g |
Protection tension inversée | Min: 10 VDC, Max: 33 VDC |
Protocoles Ethernet | Transfert transparent, DHCP |
Puissance maximale | 2,5 W |
Résistance aux chocs | 30 m/s², 11 ms |
Sécurité Wi-Fi | WPA, WPA2-Personal, WPA3-Personal |
Température de fonctionnement | -25°C à +65°C |
Température de stockage | -40°C à +85°C |
Tension d'alimentation recommandée | 12-24 VDC |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Alim connecteur 3 broches | 11-33 VDC |
Bandes LTE Amériques | B2, B4, B5, B12, B13, B14, B25, B26, B66 |
Bandes LTE EMEA | B1, B3, B7, B8, B20, B28 |
Bandes LTE Japon | B1, B3, B4, B8, B11, B18, B19, B21 |
Certifications | CE/RED, FCC, PTCRB, UL/cUL |
Choc en fonction | 30 m/s², 11 ms |
Classe de protection Base | IP21 |
Classe de protection Haut | IP66/IP67 |
Compatibilité humidité | 40°C, 90% sans condensation |
Consommation inactif connecteur | 0,6 W |
Consommation inactif PoE | 0,8 W |
Consommation moyenne max connecteur | 3,2 W |
Consommation moyenne max PoE | 3,6 W |
Consommation veille connecteur | 0,1 W |
Consommation veille PoE | 0,3 W |
Courant de crête max | 1,2 A à 11 VDC |
Diamètre | 68 mm |
Diamètre de montage | 50,5 mm |
Hauteur au-dessus support | 41 mm |
Hauteur avec connecteur | 84 mm |
Hauteur sans connecteur | 75 mm |
Interface hôte | RJ45 Ethernet 10/100 Mbit/s |
Matériau du boîtier | PBT/PC, PBT GF15 |
Poids | 100 g |
Positionnement | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
Protocoles Ethernet | TCP/UDP, pare-feu, NAT, DHCP |
Température de fonctionnement Blanc | -40°C à +65°C |
Température de fonctionnement Noir | -40°C à +45°C |
Température de stockage | -40°C à +85°C |
Vibration en fonction | 5-500 Hz, ±3.5 mm, 2G |
Vitesse charg max | 50 Mbit/s |
Vitesse téléch max | 100 Mbit/s |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Choc | 30 m/s², 11 ms |
Connecteur inclus | 2x9p; 3.5 mm |
Consommation au repos | 0.7 W |
Consommation Bluetooth | 0.864 W |
Consommation max | 1.7 W |
Consommation WiFi | 1.296 W |
Débit net WiFi | 20 Mbps |
Diamètre | 68 mm |
Hauteur externe | 41 mm |
Hauteur totale | 95 mm |
Matériau du dessous | PBT renforcé |
Matériau du dessus | PBT/PC |
Montage | Trou de 50.5 mm |
Poids | 81 g |
Puissance de sortie Bluetooth | 25 mW |
Puissance de sortie WiFi | 132 mW |
Résistance mécanique | IP66, IP67/IP21 |
Sensibilité Bluetooth | -90 dBm |
Temp de stockage | -40°C à +85°C |
Temp fonctionnement blanc | -40°C à +65°C |
Temp fonctionnement noir | -40°C à +65°C |
Tension d'alimentation | 9 V à 30 V |
Vibrations | 2g; 5-500 Hz |
Vitesse de lien WiFi | 65 Mbps |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Alimentation électrique | 19-36 VDC ou PoE |
Antenne | Interne bi-bande 2,4GHz et 5GHz |
Certifications Europe | ATEX Catégorie 3, Zone 2 |
Choc compatible | 30 m/s², 11 ms |
Connecteur | RJ45 Ethernet/PoE et 3 pôles vis |
Consommation en veille | 0,7 W |
Consommation max | 1,7 W |
Diamètre | 68 mm |
Évaluation mécanique bas | IP21 |
Évaluation mécanique haut | IP66, IP67 |
Gain d'antenne | 3 dBi |
Hauteur avec connecteur | 84 mm |
Hauteur extérieure | 41 mm |
Hauteur sans connecteur | 75 mm |
Matériau du bas | PBT plastique renforcé de verre |
Matériau du haut | PBT/PC |
Montage | Trou M50 |
Poids | 84 g |
Puissance de sortie Bluetooth | 14 dBm EIRP |
Puissance de sortie Bluetooth Low Energy | 10 dBm EIRP |
Puissance de sortie WLAN | 18 dBm EIRP |
Température de fonctionnement Bolt noir (ombre) | -40°C à +65°C |
Température de fonctionnement Bolt noir (soleil direct) | -40°C à +45°C |
Température de fonctionnement Sunbolt blanc | -40°C à +65°C |
Température de stockage Bolt noir | -40°C à +85°C |
Température de stockage Sunbolt blanc | -40°C à +85°C |
Vibration compatible | 5-500 Hz, ±3,5 mm, 2g |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Alimentation | 9 à 30 VDC |
Antenne intégrée | Oui |
Bandes WLAN | 2,4 GHz et 5 GHz |
Compatibilité vibration | 5 à 500 Hz, ±3,5 mm, 2g |
Connecteur inclus | Prise 2x9p; connexion à ressort 3,5 mm |
Consommation au repos | 0,7 W |
Consommation Bluetooth | 36 mA à 24 VDC |
Consommation max | 1,7 W |
Consommation Wi-Fi | 54 mA à 24 VDC |
Débit baud série | 2400 à 921,6 kbit/s |
Débit de données net Bluetooth | ~1 Mbps |
Débit de données net Wi-Fi | 20 Mbps |
Diamètre | 68 mm |
Hauteur | 75 mm (95 mm avec connecteur) |
Hauteur extérieure | 41 mm |
Indice de protection mécanique | IP66/IP67 top, IP21 bottom |
Interface Ethernet | 10/100BASE-T |
Interface série | RS232/RS485 |
Matériau dessous | PBT renforcé 15% GF |
Matériau dessus | PBT/PC Valox 357X |
Modes Bluetooth | Point d'accès ou Client |
Modes Wi-Fi | Point d'accès ou Client |
Montage | Vis et écrou M50 |
Nb max d'esclaves Bluetooth | 7 |
Nb max de stations Wi-Fi | 7 |
Poids | 81 g |
Puissance de sortie Bluetooth | 14 dBm EIRP |
Puissance de sortie Wi-Fi | 18 dBm EIRP |
Résistance aux chocs | 30 m/s², 11 ms |
Sensibilité Bluetooth | -90 dBm |
Standards Bluetooth | PANU, NAP & SPP |
Standards Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/d |
Support version Bluetooth | v2.1 |
Température Bolt noire ombre | -40°C à +65°C |
Température Bolt noire soleil | -40°C à +45°C |
Température Stockage | -40°C à +85°C |
Température Sunbolt (ombre/soleil) | -40°C à +65°C |
Vitesse de lien Wi-Fi | 65 Mbps max |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Alimentation | 11-33 VDC, PoE (IEEE 802.3af) |
Bandes de fréquence 2G | 850/900/1800/1900 MHz |
Bandes de fréquence LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28 |
Certifications | CE/RED |
Compatibilité choc | 30 m/s², 11 ms |
Compatibilité humidité | +40°C, 90% HR |
Compatibilité vibration | 5-500 Hz, ±3,5 mm, 2g |
Configuration | Web intégré/Commandes REST via Ethernet |
Connecteurs | RJ45 Ethernet/PoE, 3 broches |
Consommation inactif | 0,6 W (DC), 0,8 W (PoE) |
Consommation max 2G | 3,2 W (DC), 3,6 W (PoE) |
Consommation veille | 0,1 W (DC), 0,3 W (PoE) |
Courant crête | 1,2 A à 11 VDC |
Dimensions | Ø 68 mm, H 75 mm sans DC, H 84 mm avec DC |
Hauteur au-dessus surface | 41 mm |
Interface hôte | RJ45 Ethernet 10/100 Mbit/s |
Latence 2G | 700 ms à 2 s |
Latence CAT-M1 | 100 ms |
Latence NB-IoT | 1,6 s à 10 s |
Matériau boitier base | PBT renforcé verre Celanex XFR 6840 GF15 |
Matériau boitier supérieur | PBT/PC Valox 357X |
Montage | Trou M50 (Ø 50,5 mm) |
Poids | 95 g |
Protection IP | IP66/IP67 (haut), IP21 (base) |
Standards cellulaires | 4G LTE, 2G EDGE/GPRS |
Température de stockage | -40°C à +85°C |
Température fonctionnement blanc | -40°C à +65°C |
Température fonctionnement noir | -40°C à +45°C |
Vitesse de téléchargement max | 300 kbps (Cat-M1) |
Vitesse de téléversement max | 375 kbps (Cat-M1) |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Portée sans fil | 100 m |
Technologie | Bluetooth/WLAN/LTE |
Vitesse de connexion IoT | 25-300 kbit/s |
Posez une question sur le produit
Poser une questionPas encore de question sur ce produit
Pas encore de tutoriel sur ce produit