Sanipump ZFS 71
Pompe Submersible en Fonte pour Eaux Usées
La Sanipump ZFS 71 est une pompe submersible en fonte pour le pompage des eaux usées (sanitaires collectifs ou établissement recevant du public). Elle est compatible avec les stations de relevage Sanifos 1600, 2100 et 3100. Equipée d’un système de dilacération haute performance et d’une double garniture mécanique, elle a une hauteur de relevage allant jusqu’à 39 m selon les modèles. Garantie 2 ans.
La Sanipump ZFS 71 est une pompe submersible en fonte pour le pompage des eaux usées (sanitaires collectifs ou établissement recevant du public) avec une forte hauteur manométrique de 39 m. Cette pompe est compatible avec les stations de relevage Sanifos 1600, 2100 et 3100. Equipée d’un système de dilacération haute performance et d’une double garniture mécanique, elle est déclinée en 5 versions, monophasées et triphasées, avec une hauteur de relevage allant jusqu’à 39 m selon les modèles. Tous les accessoires sont disponibles pour une installation au sol ou sur un pied d'assise.
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Câble d'alimentation Longueur | 10 m |
Câble d'alimentation Longueur | 10 m |
Câble d'alimentation Type de câble, Section | S1BN8-F, 1.5 mm² |
Câble d'alimentation Type de câble, Section | S1BN8-F, 1.5 mm² |
Code EAN | 3308815081618 |
Code EAN | 3308815081618 |
Code usine | ZFS-004 |
Code usine | ZFS-004 |
Débit max | 17 m³/h |
Débit max | 17 m³/h |
Fréquence | 50-60 Hz |
Fréquence | 50-60 Hz |
HMT max | 39 m |
HMT max | 39 m |
Poids brut | 42 kg |
Poids brut | 42 kg |
Profondeur immersion | 5 m |
Profondeur immersion | 5 m |
Puissance absorbée P1 | 3900 W |
Puissance absorbée P1 | 3900 W |
Puissance restituée P2 | 3200 W |
Puissance restituée P2 | 3200 W |
RPM | 2800 tours/min |
RPM | 2800 tours/min |
Température max admissible du liquide pompé (5 min) | 70 °C |
Température max admissible du liquide pompé (5 min) | 70 °C |
Tension | 400 V |
Tension | 400 V |
Type de service | S3 40 % |
Type de service | S3 40 % |
La Sanipump ZFS 71 est une pompe submersible en fonte pour le pompage des eaux usées (sanitaires collectifs ou établissement recevant du public) avec une forte hauteur manométrique de 39 m Cette pompe est compatible avec les stations de relevage Sanifos 1600, 2100 et 3100. Equipée d’un système de dilacération haute performance et d’une double garniture mécanique, elle est déclinée en 5 versions, monophasées et triphasées, avec une hauteur de relevage allant jusqu’à 39 m selon les modèles. Tous les accessoires sont disponibles pour une installation au sol ou sur un pied d'assise.
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Câble d'alimentation Longueur | 10m |
Câble d'alimentation Type de câble, Section | S1BN8-F, 1.5 mm² |
Code EAN | 3308815081601 |
Code usine | ZFS-004 |
Débit max | 17m³/h |
Fréquence | 50-60Hz |
HMT max | 35m |
Poids brut | 42 kg |
Profondeur immersion | 5m |
Puissance absorbée P1 | 3900W |
Puissance restituée P2 | 3200W |
RPM | 2800 tours/min |
Température max admissible du liquide pompé (5 min) | 70°C |
Tension | 400V |
Type de service | S3 40 % |
La Sanipump ZFS 71 est une pompe submersible en fonte pour le pompage des eaux usées (sanitaires collectifs ou établissement recevant du public) avec une forte hauteur manométrique de 39 m Cette pompe est compatible avec les stations de relevage Sanifos 1600, 2100 et 3100. Equipée d’un système de dilacération haute performance et d’une double garniture mécanique, elle est déclinée en 5 versions, monophasées et triphasées, avec une hauteur de relevage allant jusqu’à 39 m selon les modèles. Tous les accessoires sont disponibles pour une installation au sol ou sur un pied d'assise.
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Câble d'alimentation Longueur (m) | 10 |
Câble d'alimentation Type de câble, Section | S1BN8-F, 1.5 mm² |
Caractéristiques électriques | |
Code EAN | 3308815081595 |
Code usine | ZFS-003 |
Débit max. (m³/h) | 17 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
HMT max. (m) | 25 |
Hydraulique | |
Identification & Logistique | |
Poids brut | 38 kg |
Profondeur immersion (m) | 5 |
Puissance absorbée P1 (W) | 2100 |
Puissance restituée P2 (W) | 1700 |
RPM (tours/min) | 2800 |
Température max admissible du liquide pompé (5 min) | 70 °C |
Tension (V) | 400 |
Type de service | S3 40 % |
La Sanipump ZFS 71 est une pompe submersible en fonte pour le pompage des eaux usées (sanitaires collectifs ou établissement recevant du public) avec une forte hauteur manométrique de 39 m Cette pompe est compatible avec les stations de relevage Sanifos 1600, 2100 et 3100. Equipée d’un système de dilacération haute performance et d’une double garniture mécanique, elle est déclinée en 5 versions, monophasées et triphasées, avec une hauteur de relevage allant jusqu’à 39 m selon les modèles. Tous les accessoires sont disponibles pour une installation au sol ou sur un pied d'assise.
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Câble d'alimentation Longueur | 10m |
Câble d'alimentation Type de câble, Section | S1BN8-F, 1.5 mm² |
Code EAN | 3308815081588 |
Code usine | ZFS-002 |
Débit max | 17m³/h |
Fréquence | 50-60Hz |
HMT max | 22m |
Poids brut | 38 kg |
Profondeur immersion | 5m |
Puissance absorbée P1 | 2100W |
Puissance restituée P2 | 1700W |
RPM | 2800 tours/min |
Température max admissible du liquide pompé (5 min) | 70°C |
Tension | 400V |
Type de service | S3 40% |
La Sanipump ZFS 71 est une pompe submersible en fonte pour le pompage des eaux usées (sanitaires collectifs ou établissement recevant du public) avec une forte hauteur manométrique de 39 m Cette pompe est compatible avec les stations de relevage Sanifos 1600, 2100 et 3100. Equipée d’un système de dilacération haute performance et d’une double garniture mécanique, elle est déclinée en 5 versions, monophasées et triphasées, avec une hauteur de relevage allant jusqu’à 39 m selon les modèles. Tous les accessoires sont disponibles pour une installation au sol ou sur un pied d'assise.
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Type de caractéristique Arbre | Valeur: Acier inox |
Type de caractéristique ATEX | Valeur: Oui |
Type de caractéristique Classe d'isolation du moteur | Valeur: F |
Type de caractéristique Classe électrique | Valeur: I |
Type de caractéristique Corps de pompe | Valeur: EN-GJL-200 |
Type de caractéristique Corps moteur | Valeur: EN-GJL-200 |
Type de caractéristique Débit max. | Valeur: 17 m³/h |
Type de caractéristique Diamètre de refoulement DN | Valeur: 50 |
Type de caractéristique Etanchéité | Valeur: SIC/SIC/NBR |
Type de caractéristique Fréquence | Valeur: 50-60 Hz |
Type de caractéristique HMT max. | Valeur: 22 m |
Type de caractéristique Longueur du câble d'alimentation | Valeur: 10 m |
Type de caractéristique Pied | Valeur: SIC/SIC/NBR |
Type de caractéristique Profondeur immersion | Valeur: 5 m |
Type de caractéristique Puissance absorbée P1 | Valeur: 2200 W |
Type de caractéristique Puissance restituée P2 | Valeur: 1600 W |
Type de caractéristique Roue | Valeur: EN-GJL-200 |
Type de caractéristique RPM | Valeur: 2800 tours/min |
Type de caractéristique Température max. admissible du liquide pompé | Valeur: 70 °C (5 min) |
Type de caractéristique Tension électrique | Valeur: 230 V |
Type de caractéristique Type de câble et section d'alimentation | Valeur: S1BN8-F, 1.5 mm² |
Type de caractéristique Type de roue/couteaux | Valeur |
Type de caractéristique Type de service | Valeur: S3 40 % |
Type de caractéristique Type de service si immergé | Valeur: S1 |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Arbre | Acier inox |
ATEX | Oui |
Classe d'isolation du moteur | F |
Classe électrique | I |
Corps de pompe | EN-GJL-200 |
Corps moteur | EN-GJL-200 |
Diamètre de refoulement DN | 50 |
Etanchéité | SIC/SIC/NBR |
Pied | SIC/SIC/NBR |
Roue | EN-GJL-200 |
Type de roue/couteaux | Roue dilacératrice |
Type de service si immergé | S1 |
Posez une question sur le produit
Poser une questionPas encore de question sur ce produit
Pas encore de tutoriel sur ce produit