Document
VENTILATEUR WPA S N 2022
Contenu du document
VENTILATEUR RADIAL
SUR CHAISE TYPE WPA -S -N
Application : Les ventilateur s WPA -S-N sont conçus pour
toutes les applications d’extraction d’air pollué ou de ventilation
dans les locaux industriels. Ils sont spécialement efficaces pour
les systèmes d’ extractions localisés.
Conçus pour être facilement installé au sol en mezzanine ou sur
châssis support en hauteur, nos différents modèles (de 3 à 13)
couvrent une large gamme de débits et pression possibles. Ces
ventilateurs répondent aux normes CE 2009/1 25/Erp.
Construction : Ces ventilateurs sont constitués d’une volute
acier recouvert époxy . Une hélice à palle s radiale s est fixée sur
l’arbre moteur. Les palles de l’hélice ont un profil « aile
d’avion » pour garantir un niveau sonore très faible. La so rtie
d’air circulaire permet un racco rde ment facile et adapté pour les
conduits rigides ou souples standard. L’entrée d’air circulaire
présente une bride d’assemblage pour une fixation solide. Des
grilles de protection sécurisent l’entrée et la sortie du
ventilateur.
Le moteur est fixé sur un châssis support équipé de plot s anti -
vibrati les permettant d’éviter la transmission d ’éventuelles
vibrations sur la structure support ou le bâtiment.
Sur demande, nous fournissons le contacteur marché/arrêt de
command e électrique .
Nota : Le ventilateur est conditionné pour son transport en 3
éléments : le ventilateur, le châssis, les plots anti -vibratiles .
DONNE ES TECHNIQUES :
Type Article
N°
Vit esse
(tr /min)
Alimentation
(V)
Puissance
(kW) IP
Niveau sonore
à Débit
(m3/h)
Pression
(Pa)
Poids
(kg) 1m 5m
WPA -3-S-1-N 801 W 01 3000 230 0.25 54 78/70* 64/56* 1160 940 22
WPA -3-S-3-N 801W13 3000 3x400 0.25 54 78/70* 64/56* 1160 940 22
WPA -5-S-1-N 801W02 3000 230 0.37 54 76/67* 62/53* 1900 1250 27
WPA -5-S-3-N 801W03 3000 3x400 0.37 54 76/67* 62/53* 1900 1250 27
WPA -6-S-1-N 801W04 3000 230 0.75 54 83/75* 69/61* 2500 1700 32
WPA -6-S-3-N 801W05 3000 3x400 0.75 54 83/75* 69/61* 2500 1700 32
WPA -7-S-1-N 801W06 3000 230 1.1 54 86/74* 72/60* 3100 1800 34
WPA -7-S-3-N 801W07 3000 3x400 1.1 54 86/74* 72/60* 3100 1800 34
WPA -8-S-3-N 801W08 3000 3x400 1.5 54 88/78* 74/64* 3900 2050 44
WPA -9-S-3-N 801W09 3000 3x400 2.2 54 91/82* 77/68* 4500 2400 52
WPA -10-S-3-N 801W10 3000 3x400 3.0 54 91/87* 77/6 7* 6200 2450 65.5
WP A-11-S-3-N 801 W11 3000 3x400 5.5 54 97/88* 83/74* 8050 2950 82
WPA -13-S-3-N 801 W 12 3000 3x400 7.5 54 99/90* 85/76* 10800 3300 104
*Mesures réalisés avec un silencieux TK L :500mm.
L’EXtraction Par AIR
COURBES DES D EBITS :
DIMENSIONS :
Type A mm B mm C mm W mm Z mm D mm E mm F mm n pc. G mm M mm P mm K mm J mm L mm
WPA -3-S-1-N 415 515 50 550 400 125 125 155 6 7.0 345 400 200 170 370 WPA -3-S-3-N
WPA -5-S-1-N 485 575 60 590 400 160 160 194 6 7.0 345 400 200 195 420 WPA -5-S-3-N
WPA -6-S-1-N 500 600 60 620 410 160 160 194 6 7.0 345 400 200 205 445 WPA -6-S-3-N
WPA -7-S-1-N 550 605 60 605 410 200 160 194 6 7.0 345 400 200 220 460 WPA -7-S-3-N
WPA -8-S-3-N 570 685 60 685 480 200 200
224
234
246
8
6
8
9.0
7.0
9.0
425 450 220 215 490
WPA -9-S-3-N 615 730 60 725 480 200 200
224
234
246
8
6
8
9.0
7.0
9.0
425 450 220 215 510
WPA -10-S-3-N 655 810 80 780 550 250 250 274 8 9.0 500 550 250 325 650
WPA -11-S-3-N 675 830 80 805 565 250 250 274 8 9.0 500 550 250 335 665
WPA -13-S-3-N 805 940 90 880 585 315 315 344 8 9.0 500 550 250 390 735
11D, route de Marcilly
Z. A . d u l o g i s v e r t
77165 SAINT -SOUPPLETS
Tél : + 33 ( 0)1 60 01 05 07
Fax : + 33 (0)1 60 01 03 25 SARL au capital de 7648 € - 429 460 751 RCS MEAUX Code APE -NAF 7112 B - Siret 429 460 751 00010
Entreprise(s) concernée(s) :
Produit(s) concerné(s) :
Date d'upload du document :
vendredi 24 février 2023