Document
TECHNIDOSE - VENTURI DOSALFA - FT
Contenu du document
INJECTEUR VENTURI FT
Gamme DOSALFA
Les injecteurs Venturi DOSALFA sont principalement utilisés comme injecteur d'engrais.
Grâce à leur matière première de haute qualité, ils peuvent résister à la plupart des produits chimiques et peuvent être utilis és en toute séc urité dans des
applications industrielles.
Les injecteurs utilisent le principe du tube Venturi, ils ne comportent aucune pièce mobile et ne nécessitent donc aucun entr etien.
Ils ne nécessitent aucune source d’énergie ; ils utilisent une quantité minimale de pression différentielle entre les côtés d'en trée et de sortie tandis que le débit du
fluide aspiré varie en fonction de chaque modèle et de la pression d'entrée/débit.
½”¾” - 1” 1 ” ¼ - 1” ½ - 2”
VTAF01 NU Sans clapet anti-retour VTAxxx Avec clapet anti-reto ur & kit install ation
Code Taille Euro - *tarif dégressifs suivant qtés Code Taille Euro
VTAF01B00 ½” nous consulter ½”
VTAF01C00 ¾” nous consulter ¾”
VTAF01D00 1” nous consulter 1”
VTAF01E00 1” ¼ nous consulter 1” ¼
VTAF01F00 1” ½ nous consulternous consulter 1” ½
VTAF01G00 2” nous consulter 2”
VENTURIS avec accessoires - Sur-mesure
Nous vous accompagnons et vous proposons nos venturis
équipées à votre convenance.
Consultez votre contact chez TECHNIDOSE pour plus d'infos
Filtres Vannes à bille
Clapets anti-retour
Adaptable jusqu'à 1''1/2 ½” - ¾” - 1” 1” ¼ - 1” ½ - 2” Raccord cannelé
Buses
de dilution Clapet anti-retour T uyaux aspiration
PAS SEULEMENT POUR LA FERTIRRIGATIO N..
Nos Venturis injecteurs d'Air ont été conçus pour introdu ire également d e l'air atmosphérique
dans le goutte-à-goutte pendant la p hase d'irrigatio n.
Il a été largement démontré que la sous-irrigation avec in jection d'air dan s le flux d'eau, dans le
but d'aérer la zone racinaire, améliore l'activité resp iratoire des raci nes et favorise le
développement de la microflore du sol, optimisant ainsi l' absorption de l' eau et des nutriments.
des racines elles-mêm es.
DOSAGE I MESURE I TRANSFERT SKIDS
INJECTEUR VENTURI FT
Gamme DOSALFA
P in P out Ø 3/4” Ø 1” Ø1" 1/4 Ø 1" 1 /2 Ø 2"
(bar) (bar) Q inj Q asp Q inj Q asp Q inj Q asp Q inj Q asp Q inj Q asp
(l/min) (Lt/h) (l/min) (Lt/h) (l/min) (Lt/h) (l/min) ( Lt/h) (l/ min) (Lt/h)
0 5, 0 10 145 48 529 42 800 63 800 1 72 2640
0 75, 0 13 193 55 540 52 970 82 1000 2 05 2640
0 15 174 59 550 58 972 95 1200 2 40 2640
1 0,25 15 150 59 550 58 972 86 800 2 38 2640
0,5 15 138 55 375 51 461 86 800 2 35 2640
0 18 144 67 540 68 940 111 1200 2 80 2640
1,5 0,5 18 144 67 540 68 940 111 1200 2 78 2640
0,75 18 130 62 480 65 640 106 945 2 65 2100
1 18 80 62 300 60 150 100 480 2 50 1058
0 21 130 75 530 78 940 124 1200 3 15 2640
0,5 21 130 75 530 78 940 124 1200 3 15 2640
2 0,75 21 130 75 530 78 940 124 1200 3 15 2640
1 21 126 75 530 77 900 124 1150 3 10 2640
1,25 21 126 72 400 71 360 124 750 3 00 2100
1,5 - - 70 200 - - 2 80 580
0 23 118 82 530 87 920 136 1200 3 35 2640
0,5 23 118 82 530 87 920 136 1200 3 35 2640
0,75 23 118 82 530 87 920 136 1150 3 35 2640
2,5 1 23 118 82 530 87 920 136 1150 3 35 2640
1,25 23 118 81 480 87 920 136 1150 3 30 2640
1,5 23 112 81 480 81 530 132 880 3 30 1480
1,75 23 69 78 340 79 230 128 375 3 20 1160
2 - - 77 160 - - - -
0 25 110 88 520 95 920 148 1200 3 75 2640
1 25 110 88 520 95 920 148 1200 3 70 2640
1,25 25 110 88 470 95 920 148 1150 3 70 2640
3 1,5 25 110 88 470 95 920 148 1150 3 70 2640
1,75 25 110 88 470 92 630 147 1120 3 60 2200
2 25 93 88 470 89 430 140 600 3 55 1666
2,25 86 240 88 170 138 185 3 45 920
2,5 83 135 - - - - - -
0 26 105 95 520 102 920 159 1200 4 05 2640
1 26 105 95 520 102 920 159 1200 4 05 2640
1,5 26 105 95 520 102 920 159 1150 4 05 2640
3,5 1,75 26 105 95 520 102 920 159 1150 4 05 2640
2 26 105 95 520 102 920 159 1150 4 00 2640
2,25 26 101 93 430 98 580 153 840 3 90 1780
2,5 26 63 93 430 96 270 150 370 3 75 1000
2,75 - - 92 280 - - 147 120 - -
0 28 100 100 520 108 920 168 1200 4 30 2640
1 28 100 100 520 108 920 168 1200 4 30 2640
2 28 100 100 520 108 920 168 1200 4 20 2640
4 2,25 28 100 100 520 108 920 166 1150 4 20 2570
2,5 28 98 100 520 108 920 165 1000 4 20 2570
2,75 28 91 100 500 104 490 162 650 4 10 1580
3 28 65 98 391 103 240 159 255 4 00 700
3,25 - - 95 187 - - - - - -
0 29 96 106 500 116 920 178 1200 4 40 2640
1 29 96 106 500 116 920 178 1200 4 40 2640
2 29 96 106 500 116 920 178 1200 4 40 2640
2,5 29 96 106 500 116 920 178 1200 4 35 2570
4,5 2,75 29 96 106 500 116 920 177 1150 4 35 2100
3 29 94 106 500 113 690 172 800 4 35 800
3,25 29 69 105 490 110 395 169 400 - -
3,5 - - 103 345 109 173 - - - -
3,75 - - 101 175 - - - - - -
0 31 92 110 500 122 920 186 1200 4 75 2640
1 31 92 110 500 122 920 186 1200 4 70 2640
2 31 92 110 500 122 920 186 1200 4 70 2640
3 31 92 110 500 122 920 186 1150 4 70 2640
5 3,25 31 91 110 500 122 920 181 900 4 65 1780
3,5 31 86 110 500 118 580 179 580 4 60 800
3,75 31 30 108 390 117 360 177 225 - -
4 - - 107 280 116 120 - - - -
4,25 - - 105 130 - - - - - -
0 32 87 115 500 128 920 195 1200 5 00 2640
1 32 87 115 500 128 920 195 1200 5 00 2640
2 32 87 115 500 128 920 195 1200 4 90 2640
3 32 87 115 500 128 920
3,25 195 1200 4 90 2600
32 87 115 500 128 920 194 1150 4 90 2400
5,5 3,5 32 87 115 500 128 920 194 1150 4 70 1200
3,75 32 85 115 490 126 837 189 770 - -
4 32 75 115 490 123 470 186 400 - -
4,25 - - 113 380 122 266 - - - -
4,5 - - 111 200 121 95 - - - -
4,75 - - 110 105 - - - - - -
Essais effectuées à la température de 20°C ± 2°C en utilisant de l'eau à la même température comme liquide aspiré.
Principe de fonctionnement Capacité Maximale d'aspiration (lt /h)
Schèma de fonctionnement
Liquide + engrais 2640
Ozone, Air ou chimietili
Liquide
1200
940
Engrais Ozone, Air
ou chimie 5 50
193
130
1/2” 3/4” 1 ” 1”1/4 1”½ 2”
DOSAGE I MESURE I TRANSFERT SKIDS
INJECTEUR VENTURI FT
Gamme DOSALFA
P in P out Ø 3/4” Ø 1” Ø1" 1/4 Ø 1" 1 /2 Ø 2"
(bar) (bar) Q inj Q asp Q inj Q asp Q inj Q asp Q inj Q asp Q inj Q asp
(l/min) (Lt/h) (l/min) (Lt/h) (l/min) (Lt/h) (l/min) (Lt/h) (l/ min) (Lt/h)
0 33 86 120 500 133 920 203 1200 510 2640
1 33 86 120 500 133 920 203 1200 510 2640
2 33 86 120 500 133 920 203 1200 510 2640
3 33 86 120 500 133 920 202 1150 505 2640
3,5 33 86 120 500 133 920 202 1150 500 2000
6 3,75 33 86 120 500 133 920 202 1150 490 1250
4 33 86 120 500 133 920 199 960 490 800
4,25 33 83 119 480 130 630 197 670 - -
4,5 33 55 119 480 129 430 196 330 - -
4,75 - - 118 340 128 233 - - - -
5 - - 117 210 - - - -
0 34 81 124 500 138 920 210 1200 530 2640
1 34 81 124 500 138 920 210 1200 530 2640
2 34 81 124 500 138 920 210 1200 530 2640
3 34 81 124 500 138 920 209 1150 520 2640
3,25 34 81 124 500 138 920 209 1150 515 2200
3,5 34 81 124 500 138 920 209 1150 515 2050
6,5 3,75 34 81 124 500 138 920 209 1150 515 1900
4 34 81 124 500 138 920 209 1150 515 1650
4,25 34 81 124 500 138 920 209 1120 - -
4,5 34 81 124 500 137 837 205 830 - -
4,75 34 55 123 440 135 571 203 480 - -
5 - - 123 440 134 350 - - - -
5,25 - - 121 320 133 170 - - - -
5,5 - - 120 160 - - - - - -
0 36 81 129 500 143 920 217 1150 550 2640
3 36 81 129 500 143 920 217 1150 545 2640
4 36 81 129 500 143 920 217 1150 545 2640
4,5 36 81 129 500 143 920 217 1150 545 2640
7 4,75 36 80 129 500 143 920 214 970 540 2050
5 36 78 129 500 141 690 212 650 530 1200
5,25 36 65 127 400 139 480 210 315 - -
5,5 - - 127 400 139 300 - - - -
5,75 - - 126 280 138 140 - - - -
6 - - 124 150 - - - - - -
0 37 80 133 500 148 920 225 1150 545 2640
3 37 80 133 500 148 920 225 1150 545 2640
4 37 80 133 500 148 920 225 1150 545 2640
4,5 37 80 133 500 148 920 225 1150 545 2640
4,75 37 80 133 500 148 920 225 1150 545 2150
7,5 5 37 80 133 500 148 920 223 1100 545 1800
5,25 37 80 133 500 147 880 220 790 545 1300
5,5 37 77 133 500 145 630 219 525 545 800
5,75 37 55 131 400 144 430 218 277 - -
6 - - 131 380 144 230 - - - -
6,25 - - 129 240 142 120 - - - -
6,5 - - 127 130 - - - - - -
0 38 78 137 500 153 920 231 1150
3 38 78 137 500 153 920 231 1150
4 38 78 137 500 153 920 231 1150
5 38 78 137 500 153 920 231 1150
5,25 38 78 137 500 153 920 231 1150
8 5,5 38 78 137 500 153 920 228 960
5,75 38 75 137 500 151 780 227 700
6 38 67 137 500 150 540 206 740
6,25 - - 135 400 149 375 - -
6,5 - - 135 340 148 210 - -
6,75 - - 134 226 - - - -
0 39 76 141 490 157 920 238 1150
4 39 76 141 490 157 920 238 1150
5 39 76 141 490 157 920 238 1150
5,5 39 76 141 490 157 920 238 1150
5,75 39 76 141 490 157 920 237 1120
8,5 6 39 76 141 490 157 920 234 820
6,25 39 69 140 480 155 690 233 500
6,5 39 52 140 480 154 485 - -
6,75 - - 140 415 153 320 - -
7 - - 139 320 152 110 - -
7,25 - - 137 210 - - - -
0 40 75 145 490 162 920 244 1150
4 40 75 145 490 162 920 244 1150
5 40 75 145 490 162 920 244 1150
6 40 75 145 490 162 920 244 1150
6,25 40 75 145 490 162 920 242 945
9 6,5 40 72 145 490 161 840 241 690
6,75 40 64 144 460 159 620 239 440
7 40 37 144 460 158 440 237 210
7,25 - - 142 350 157 285 - -
7,5 - - 142 290 156 95 - -
7,75 - - 140 150 - - - -
Essais effectuées à la température de 20°C ± 2°C en utilisant de l'eau à la même température comme liquide aspiré.
Schéma de montage en ligne Sc héma de monta ge avec by-pass
P in Pression d’entrée
P out Pression de sortie
Q inj
Débit de l’injecteur
Q asp
Débit d'aspiration Il est recommandé quand DP ³ 20% et que le débit de f l uide à l'intérieur de la ligne est supérieur à celui
recommandé à basse pression (voir tableau). Dans ce cas, l'injecteur Vent uri Alfa doit contourner une
Il est recommandé lorsque DP ³ 20% et que le débit de fluide à l'intérieur de la ligne est vanne qui provoque une augmentation de pression dans la conduite de dérivation, permettant à
supérieur à celui recommandé (voir tableaux). l'injecteur de fonctionne r correctement.
DOSAGE I MESURE I TRANSFERT SKIDS
INJECTEUR VENTURI FT
Gamme DOSALFA
OZONE Applications indus t rielles
Transport d'ozone
201OZ
Sans accessoires
Code Taille E uro - *tarif dégres sifs suivant qtés
VTAOZ1B00 ½”
VTAOZ1C00 ¾”
VTAOZ1D00 1”
VTAOZ1E00 1” ¼
VTAOZ1F00 1” ½
VTAOZ1G00 2”
Nos injecteurs Venturi Ozone sont fabriqués avec du PVDF, un technopolymère chimiquement inerte contre de nombreux pr oduits chimiques et
donc adapté à une utilisation dans les systèmes d'ozonation et de chimigation.
La version avec clapet anti-retour et adaptateur inclus est également disponible
Tout comme, les venturis en PPGF, nous vous proposons des kit d'installations sur-mesure.
Caractéristiques techniques
L
L1 ø ½” ø ½” 96 54 45 33
ø ¾” ø ½” 139 89 63 48
G ø 1” ø ½” 168 94 66 48
ø 1” ¼ ø ¾” 247 157 74.5 45
H
H1 ø 1” ½ ø ¾” 278 166 74.5 49
ø 2” ø 1” 300 180 95 60
G1
Engrais / Air Ozo ne/ chimie
Polypropylène bleu résistant
Matériaux aux chocs PV DF neutre
stabilisé aux UV
Pression Max. de
fonctionnement
Température Max. de
fonctionnement
Filetage
DOSAGE I MESURE I TRANSFERT SKIDS
Gamme DOSALFA
Les injecteurs Venturi DOSALFA sont principalement utilisés comme injecteur d'engrais.
Grâce à leur matière première de haute qualité, ils peuvent résister à la plupart des produits chimiques et peuvent être utilis és en toute séc urité dans des
applications industrielles.
Les injecteurs utilisent le principe du tube Venturi, ils ne comportent aucune pièce mobile et ne nécessitent donc aucun entr etien.
Ils ne nécessitent aucune source d’énergie ; ils utilisent une quantité minimale de pression différentielle entre les côtés d'en trée et de sortie tandis que le débit du
fluide aspiré varie en fonction de chaque modèle et de la pression d'entrée/débit.
½”¾” - 1” 1 ” ¼ - 1” ½ - 2”
VTAF01 NU Sans clapet anti-retour VTAxxx Avec clapet anti-reto ur & kit install ation
Code Taille Euro - *tarif dégressifs suivant qtés Code Taille Euro
VTAF01B00 ½” nous consulter ½”
VTAF01C00 ¾” nous consulter ¾”
VTAF01D00 1” nous consulter 1”
VTAF01E00 1” ¼ nous consulter 1” ¼
VTAF01F00 1” ½ nous consulternous consulter 1” ½
VTAF01G00 2” nous consulter 2”
VENTURIS avec accessoires - Sur-mesure
Nous vous accompagnons et vous proposons nos venturis
équipées à votre convenance.
Consultez votre contact chez TECHNIDOSE pour plus d'infos
Filtres Vannes à bille
Clapets anti-retour
Adaptable jusqu'à 1''1/2 ½” - ¾” - 1” 1” ¼ - 1” ½ - 2” Raccord cannelé
Buses
de dilution Clapet anti-retour T uyaux aspiration
PAS SEULEMENT POUR LA FERTIRRIGATIO N..
Nos Venturis injecteurs d'Air ont été conçus pour introdu ire également d e l'air atmosphérique
dans le goutte-à-goutte pendant la p hase d'irrigatio n.
Il a été largement démontré que la sous-irrigation avec in jection d'air dan s le flux d'eau, dans le
but d'aérer la zone racinaire, améliore l'activité resp iratoire des raci nes et favorise le
développement de la microflore du sol, optimisant ainsi l' absorption de l' eau et des nutriments.
des racines elles-mêm es.
DOSAGE I MESURE I TRANSFERT SKIDS
INJECTEUR VENTURI FT
Gamme DOSALFA
P in P out Ø 3/4” Ø 1” Ø1" 1/4 Ø 1" 1 /2 Ø 2"
(bar) (bar) Q inj Q asp Q inj Q asp Q inj Q asp Q inj Q asp Q inj Q asp
(l/min) (Lt/h) (l/min) (Lt/h) (l/min) (Lt/h) (l/min) ( Lt/h) (l/ min) (Lt/h)
0 5, 0 10 145 48 529 42 800 63 800 1 72 2640
0 75, 0 13 193 55 540 52 970 82 1000 2 05 2640
0 15 174 59 550 58 972 95 1200 2 40 2640
1 0,25 15 150 59 550 58 972 86 800 2 38 2640
0,5 15 138 55 375 51 461 86 800 2 35 2640
0 18 144 67 540 68 940 111 1200 2 80 2640
1,5 0,5 18 144 67 540 68 940 111 1200 2 78 2640
0,75 18 130 62 480 65 640 106 945 2 65 2100
1 18 80 62 300 60 150 100 480 2 50 1058
0 21 130 75 530 78 940 124 1200 3 15 2640
0,5 21 130 75 530 78 940 124 1200 3 15 2640
2 0,75 21 130 75 530 78 940 124 1200 3 15 2640
1 21 126 75 530 77 900 124 1150 3 10 2640
1,25 21 126 72 400 71 360 124 750 3 00 2100
1,5 - - 70 200 - - 2 80 580
0 23 118 82 530 87 920 136 1200 3 35 2640
0,5 23 118 82 530 87 920 136 1200 3 35 2640
0,75 23 118 82 530 87 920 136 1150 3 35 2640
2,5 1 23 118 82 530 87 920 136 1150 3 35 2640
1,25 23 118 81 480 87 920 136 1150 3 30 2640
1,5 23 112 81 480 81 530 132 880 3 30 1480
1,75 23 69 78 340 79 230 128 375 3 20 1160
2 - - 77 160 - - - -
0 25 110 88 520 95 920 148 1200 3 75 2640
1 25 110 88 520 95 920 148 1200 3 70 2640
1,25 25 110 88 470 95 920 148 1150 3 70 2640
3 1,5 25 110 88 470 95 920 148 1150 3 70 2640
1,75 25 110 88 470 92 630 147 1120 3 60 2200
2 25 93 88 470 89 430 140 600 3 55 1666
2,25 86 240 88 170 138 185 3 45 920
2,5 83 135 - - - - - -
0 26 105 95 520 102 920 159 1200 4 05 2640
1 26 105 95 520 102 920 159 1200 4 05 2640
1,5 26 105 95 520 102 920 159 1150 4 05 2640
3,5 1,75 26 105 95 520 102 920 159 1150 4 05 2640
2 26 105 95 520 102 920 159 1150 4 00 2640
2,25 26 101 93 430 98 580 153 840 3 90 1780
2,5 26 63 93 430 96 270 150 370 3 75 1000
2,75 - - 92 280 - - 147 120 - -
0 28 100 100 520 108 920 168 1200 4 30 2640
1 28 100 100 520 108 920 168 1200 4 30 2640
2 28 100 100 520 108 920 168 1200 4 20 2640
4 2,25 28 100 100 520 108 920 166 1150 4 20 2570
2,5 28 98 100 520 108 920 165 1000 4 20 2570
2,75 28 91 100 500 104 490 162 650 4 10 1580
3 28 65 98 391 103 240 159 255 4 00 700
3,25 - - 95 187 - - - - - -
0 29 96 106 500 116 920 178 1200 4 40 2640
1 29 96 106 500 116 920 178 1200 4 40 2640
2 29 96 106 500 116 920 178 1200 4 40 2640
2,5 29 96 106 500 116 920 178 1200 4 35 2570
4,5 2,75 29 96 106 500 116 920 177 1150 4 35 2100
3 29 94 106 500 113 690 172 800 4 35 800
3,25 29 69 105 490 110 395 169 400 - -
3,5 - - 103 345 109 173 - - - -
3,75 - - 101 175 - - - - - -
0 31 92 110 500 122 920 186 1200 4 75 2640
1 31 92 110 500 122 920 186 1200 4 70 2640
2 31 92 110 500 122 920 186 1200 4 70 2640
3 31 92 110 500 122 920 186 1150 4 70 2640
5 3,25 31 91 110 500 122 920 181 900 4 65 1780
3,5 31 86 110 500 118 580 179 580 4 60 800
3,75 31 30 108 390 117 360 177 225 - -
4 - - 107 280 116 120 - - - -
4,25 - - 105 130 - - - - - -
0 32 87 115 500 128 920 195 1200 5 00 2640
1 32 87 115 500 128 920 195 1200 5 00 2640
2 32 87 115 500 128 920 195 1200 4 90 2640
3 32 87 115 500 128 920
3,25 195 1200 4 90 2600
32 87 115 500 128 920 194 1150 4 90 2400
5,5 3,5 32 87 115 500 128 920 194 1150 4 70 1200
3,75 32 85 115 490 126 837 189 770 - -
4 32 75 115 490 123 470 186 400 - -
4,25 - - 113 380 122 266 - - - -
4,5 - - 111 200 121 95 - - - -
4,75 - - 110 105 - - - - - -
Essais effectuées à la température de 20°C ± 2°C en utilisant de l'eau à la même température comme liquide aspiré.
Principe de fonctionnement Capacité Maximale d'aspiration (lt /h)
Schèma de fonctionnement
Liquide + engrais 2640
Ozone, Air ou chimietili
Liquide
1200
940
Engrais Ozone, Air
ou chimie 5 50
193
130
1/2” 3/4” 1 ” 1”1/4 1”½ 2”
DOSAGE I MESURE I TRANSFERT SKIDS
INJECTEUR VENTURI FT
Gamme DOSALFA
P in P out Ø 3/4” Ø 1” Ø1" 1/4 Ø 1" 1 /2 Ø 2"
(bar) (bar) Q inj Q asp Q inj Q asp Q inj Q asp Q inj Q asp Q inj Q asp
(l/min) (Lt/h) (l/min) (Lt/h) (l/min) (Lt/h) (l/min) (Lt/h) (l/ min) (Lt/h)
0 33 86 120 500 133 920 203 1200 510 2640
1 33 86 120 500 133 920 203 1200 510 2640
2 33 86 120 500 133 920 203 1200 510 2640
3 33 86 120 500 133 920 202 1150 505 2640
3,5 33 86 120 500 133 920 202 1150 500 2000
6 3,75 33 86 120 500 133 920 202 1150 490 1250
4 33 86 120 500 133 920 199 960 490 800
4,25 33 83 119 480 130 630 197 670 - -
4,5 33 55 119 480 129 430 196 330 - -
4,75 - - 118 340 128 233 - - - -
5 - - 117 210 - - - -
0 34 81 124 500 138 920 210 1200 530 2640
1 34 81 124 500 138 920 210 1200 530 2640
2 34 81 124 500 138 920 210 1200 530 2640
3 34 81 124 500 138 920 209 1150 520 2640
3,25 34 81 124 500 138 920 209 1150 515 2200
3,5 34 81 124 500 138 920 209 1150 515 2050
6,5 3,75 34 81 124 500 138 920 209 1150 515 1900
4 34 81 124 500 138 920 209 1150 515 1650
4,25 34 81 124 500 138 920 209 1120 - -
4,5 34 81 124 500 137 837 205 830 - -
4,75 34 55 123 440 135 571 203 480 - -
5 - - 123 440 134 350 - - - -
5,25 - - 121 320 133 170 - - - -
5,5 - - 120 160 - - - - - -
0 36 81 129 500 143 920 217 1150 550 2640
3 36 81 129 500 143 920 217 1150 545 2640
4 36 81 129 500 143 920 217 1150 545 2640
4,5 36 81 129 500 143 920 217 1150 545 2640
7 4,75 36 80 129 500 143 920 214 970 540 2050
5 36 78 129 500 141 690 212 650 530 1200
5,25 36 65 127 400 139 480 210 315 - -
5,5 - - 127 400 139 300 - - - -
5,75 - - 126 280 138 140 - - - -
6 - - 124 150 - - - - - -
0 37 80 133 500 148 920 225 1150 545 2640
3 37 80 133 500 148 920 225 1150 545 2640
4 37 80 133 500 148 920 225 1150 545 2640
4,5 37 80 133 500 148 920 225 1150 545 2640
4,75 37 80 133 500 148 920 225 1150 545 2150
7,5 5 37 80 133 500 148 920 223 1100 545 1800
5,25 37 80 133 500 147 880 220 790 545 1300
5,5 37 77 133 500 145 630 219 525 545 800
5,75 37 55 131 400 144 430 218 277 - -
6 - - 131 380 144 230 - - - -
6,25 - - 129 240 142 120 - - - -
6,5 - - 127 130 - - - - - -
0 38 78 137 500 153 920 231 1150
3 38 78 137 500 153 920 231 1150
4 38 78 137 500 153 920 231 1150
5 38 78 137 500 153 920 231 1150
5,25 38 78 137 500 153 920 231 1150
8 5,5 38 78 137 500 153 920 228 960
5,75 38 75 137 500 151 780 227 700
6 38 67 137 500 150 540 206 740
6,25 - - 135 400 149 375 - -
6,5 - - 135 340 148 210 - -
6,75 - - 134 226 - - - -
0 39 76 141 490 157 920 238 1150
4 39 76 141 490 157 920 238 1150
5 39 76 141 490 157 920 238 1150
5,5 39 76 141 490 157 920 238 1150
5,75 39 76 141 490 157 920 237 1120
8,5 6 39 76 141 490 157 920 234 820
6,25 39 69 140 480 155 690 233 500
6,5 39 52 140 480 154 485 - -
6,75 - - 140 415 153 320 - -
7 - - 139 320 152 110 - -
7,25 - - 137 210 - - - -
0 40 75 145 490 162 920 244 1150
4 40 75 145 490 162 920 244 1150
5 40 75 145 490 162 920 244 1150
6 40 75 145 490 162 920 244 1150
6,25 40 75 145 490 162 920 242 945
9 6,5 40 72 145 490 161 840 241 690
6,75 40 64 144 460 159 620 239 440
7 40 37 144 460 158 440 237 210
7,25 - - 142 350 157 285 - -
7,5 - - 142 290 156 95 - -
7,75 - - 140 150 - - - -
Essais effectuées à la température de 20°C ± 2°C en utilisant de l'eau à la même température comme liquide aspiré.
Schéma de montage en ligne Sc héma de monta ge avec by-pass
P in Pression d’entrée
P out Pression de sortie
Q inj
Débit de l’injecteur
Q asp
Débit d'aspiration Il est recommandé quand DP ³ 20% et que le débit de f l uide à l'intérieur de la ligne est supérieur à celui
recommandé à basse pression (voir tableau). Dans ce cas, l'injecteur Vent uri Alfa doit contourner une
Il est recommandé lorsque DP ³ 20% et que le débit de fluide à l'intérieur de la ligne est vanne qui provoque une augmentation de pression dans la conduite de dérivation, permettant à
supérieur à celui recommandé (voir tableaux). l'injecteur de fonctionne r correctement.
DOSAGE I MESURE I TRANSFERT SKIDS
INJECTEUR VENTURI FT
Gamme DOSALFA
OZONE Applications indus t rielles
Transport d'ozone
201OZ
Sans accessoires
Code Taille E uro - *tarif dégres sifs suivant qtés
VTAOZ1B00 ½”
VTAOZ1C00 ¾”
VTAOZ1D00 1”
VTAOZ1E00 1” ¼
VTAOZ1F00 1” ½
VTAOZ1G00 2”
Nos injecteurs Venturi Ozone sont fabriqués avec du PVDF, un technopolymère chimiquement inerte contre de nombreux pr oduits chimiques et
donc adapté à une utilisation dans les systèmes d'ozonation et de chimigation.
La version avec clapet anti-retour et adaptateur inclus est également disponible
Tout comme, les venturis en PPGF, nous vous proposons des kit d'installations sur-mesure.
Caractéristiques techniques
L
L1 ø ½” ø ½” 96 54 45 33
ø ¾” ø ½” 139 89 63 48
G ø 1” ø ½” 168 94 66 48
ø 1” ¼ ø ¾” 247 157 74.5 45
H
H1 ø 1” ½ ø ¾” 278 166 74.5 49
ø 2” ø 1” 300 180 95 60
G1
Engrais / Air Ozo ne/ chimie
Polypropylène bleu résistant
Matériaux aux chocs PV DF neutre
stabilisé aux UV
Pression Max. de
fonctionnement
Température Max. de
fonctionnement
Filetage
DOSAGE I MESURE I TRANSFERT SKIDS
Entreprise(s) concernée(s) :
Produit(s) concerné(s) :
Date d'upload du document :
vendredi 30 août 2024