Document
Série US US-L
Contenu du document
OBTURATEURS COUSSINS
OBTURATEURS DE REGARD
11
Obturateurs Coussins
UP, PUP
Type UP 100/140 UP 140/180 UP 180/220 PUP 100/140 PUP 140/180 PUP 180/220
Référence 1110 1111 1112 1225 1226 1227
Plage d´utilisation mm 1000–1400 1400–1800 1800–2200 1000–1400 1400–1800 1800–2200
Pression de gonflage bar 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5
Contre pression bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Diamètre dégonflé mm 1450 2050 2650 1450 2050 2650
Longeur du cylindre mm 2300 3200 3900 2300 3200 3900
Poids kg 52 94 141 63 106 155
By-pass – – – 2,5“ 2,5“ 2,5“
Obturateurs de Regard
US, US–L
Type US 60/65 US 60/65 L US 80/85 L US 100/105 L
Référence 9028 9038 9116 9117
Plage d´utilisation mm 600–650 600–650 800–850 1000–1050
Pression de gonflage bar 1,5 1,0 1,0 1,0
Diamètre dégonflé mm 560 580 780 980
Longeur du cylindre mm 300 200 200 200
Poids kg 19 5,5 7,3 9
By-pass 2“ 2“ 2“ 2“
Ces obturateurs sont utilisés dans diverses
canalisations d’assainissement.ils sont
faciles a installer dans les canalisations
au travers des regards standards
Leur renfort kevlar leur permet
d’être fabriqués dans de grands
diamètres. La gamme s’étends de
1000 à 2200 mm
Ces obturateurs, légers et facile a manier sont
utilisés pour les tests a l’eau et a l’air sur les regards
selon la norme EN 1610 les accessoires sont identiques
aux autres obturateurs standards sur demande nous
fabriquons ces obturateurs dans des tailles et formes
différentes. Ils peuvent être en matière standard US
ou Kevlar US–L .
US
US-L
PUP UP
Entreprise(s) concernée(s) :
Date d'upload du document :
jeudi 14 avril 2022