Document
Réserve eau - FT_V6
Contenu du document
Boulevard de la Liberté – 62450 Bancourt
Tél : 33 (0)3.21.24.34.34 – Mail : contact@petrus.fr – Site : www.petrus -sa.fr
Ventilation & séchage produits agricoles - Gaines d e ventilation – Caniveaux - Planchers – Colonnes de ventilation
Ventilateurs hélicoïdes & centrifuges - Réserves d’ eau & à incendie – Silos - Tôles ondulées cintrées
Réserves d’eau
Nos réserves d’eau hors sol constituent une solutio n économique et idéale pour
différents usages en termes d'agriculture, d'hortic ulture, de jardinerie, de culture de
fruits, de champignons, de pisciculture...
Nos réserves d'eau conviennent également pour un us age industriel tel que le
traitement et l'assainissement des eaux usées, la d épollution, les réserves et défenses
incendie, les bacs de rétention…
Capacités de stockage de 4,3 m³ à 2700 m³
Diamètres 1,85 à 30,75 m – hauteur 1,72 à 4,22 m
? Tôles ondulées magnélis S320GD-ZM250 épaisseurs de 1,00 à 2,50 mm
? Tôles ondulées galvanisées S320GD-Z225 vert Réséda, ép de 1,00 à 2,50 mm
? Tapis de sol - Feutre de coté – Bâche anti-algues - Liner
? Assemblage par boulons galvanisés.
? Livraison en kit
Options et accessoires
· Dispositif incendie
· Traversées de cloisons en PVC ou galvanisées de 1 à 4 pouces
· Manchettes Ø 400 maxi
· Liner PVC ep 0,5 ou 1 mm
· Liner en Polypropylène (PP) – en Polyéthylène (PE)
· Liner résistant au chlore pour piscine
· Autres qualités de liner sur demande
Boulevard de la Liberté – 62450 Bancourt
Tél : 33 (0)3.21.24.34.34 – Mail : contact@petrus.fr – Site : www.petrus -sa.fr
Ventilation & séchage produits agricoles - Gaines d e ventilation – Caniveaux - Planchers – Colonnes de ventilation
Ventilateurs hélicoïdes & centrifuges - Réserves d’ eau & à incendie – Silos - Tôles ondulées cintrées
Capacités et dimensions des réserves d’eau
Raccord pompier Manchette Raccordement de pompe Traversée de cloison
Pour toutes demandes d’informations ou pour un devi s,
n’hésitez pas à nous consulter
Décembre 2021
Diamètre Hauteur 1,72m
2 viroles
Hauteur 2,54m
3 viroles
Hauteur 3,38m
4 viroles
Hauteur 4,22m
5 viroles
Ø 1,85 m 2 tôles par virole 4,3 m ³ Tôles 1-1 6,4 m ³ Tôles 1-1-1 8,5 m ³ Tôles 1,25-1-1-1
Ø 2,60 m 3 tôles par virole 9,0 m³ Tôles 1-1 13,5 m³ Tôles 1-1-1 17,9 m³ Tôles 1,25-1-1-1 22,0 m³ Tôles 1,5-1,25-1-1-1
Ø 3,10 m 4 tôles par virole 13,0 m³ Tôles 1-1 19,0 m³ Tôles 1-1-1 25,0 m³ Tôles 1,25-1-1-1 31,0 m³ Tôles 1,5-1,25-1-1-1
Ø 3,55 m 4 tôles par virole 17,0 m³ Tôles 1-1 25,0 m³ Tôles 1-1-1 33,0 m³ Tôles 1,25-1-1-1 41,0 m³ Tôles 1,5-1,25-1-1-1
Ø 4,00 m 5 tôles par virole 21,0 m³ Tôles 1-1 32,0 m³ Tôles 1-1-1 42,0 m³ Tôles 1,25-1-1-1 53,0 m³ Tôles 1,5-1,25-1-1-1
Ø 4,40 m 5 tôles par virole 25,0 m³ Tôles 1-1 38,0 m³ Tôles 1-1-1 51,0 m³ Tôles 1,25-1-1-1 63,0 m³ Tôles 1,5-1,25-1-1-1
Ø 5,10 m 6 tôles par virole 35,0 m³ Tôles 1-1 52,0 m³ Tôles 1-1-1 69,0 m³ Tôles 1,25-1-1-1 86,0 m³ Tôles 1,5-1,25-1-1-1
Ø 5,34 m 6 tôles par virole 38,0 m³ Tôles 1-1 57,0 m³ Tôles 1-1-1 76,0 m³ Tôles 1,25-1-1-1 95,0 m³ Tôles 1,5-1,25-1-1-1
Ø 6,22 m 7 tôles par virole 53,0 m³ Tôles 1-1 79,0 m³ Tôles 1-1-1 105,0 m³ Tôles 1,25-1-1-1 131,0 m³ Tôles 1,5-1,25-1-1-1
Ø 7,04 m 8 tôles par virole 67,0 m³ Tôles 1-1 99,0 m³ Tôles 1-1-1 131,0 m³ Tôles 1,25-1-1-1 164,0 m³ Tôles 1,5-1,25-1-1-1
Ø 7,92 m 9 tôles par virole 84,0 m³ Tôles 1-1 125,0 m³ Tôles 1-1-1 166,0 m³ Tôles 1,25-1-1-1 207,0 m³ Tôles 1,5-1,25-1-1-1
Ø 8,80 m 10 tôles par virole 104,0 m³ Tôles 1-1 154,0 m³ Tôles 1-1-1 205,0 m³ Tôles 1,25-1-1-1 255,0 m³ Tôles 1,5-1,25-1-1-1
Ø 9,68 m 11 tôles par virole 126,0 m³ Tôles 1-1 186,0 m³ Tôles 1-1-1 247,0 m³ Tôles 1,25-1-1-1 309,0 m³ Tôles 1,5-1,25-1-1-1
Ø 10,56 m 12 tôles par virole 150,0 m³ Tôles 1-1 222,0 m³ Tôles 1-1-1 295,0 m³ Tôles 1,25-1-1-1 368,0 m³ Tôles 1,5-1,25-1-1-1
Ø 11,38 m 13 tôles par virole 175,0 m³ Tôles 1-1 258,0 m³ Tôles 1-1-1 344,0 m³ Tôles 1,25-1-1-1 429,0 m³ Tôles 1,5-1,25-1-1-1
Ø 12,32 m 14 tôles par virole 208,0 m³ Tôles 1-1 302,0 m³ Tôles 1-1-1 401,0 m³ Tôles 1,25-1-1-1 501,0 m³ Tôles 1,5-1,25-1-1-1
Ø 14,06 m 16 tôles par virole 267,0 m³ Tôles 1-1 395,0 m³ Tôles 1-1-1 523,0 m³ Tôles 1,25-1-1-1 656,0 m³ Tôles 1,5-1,25-1-1-1
Ø 15,82 m 18 tôles par virole 338,0 m³ Tôles 1-1 499,0 m³ Tôles 1,25-1-1 664,0 m³ Tôles 1,5-1,25-1-1 829,0 m³ Tôles 2-1,5-1,25-1-1
Ø 17,52 m 20 tôles par virole 413,0 m³ Tôles 1-1 610,0 m³ Tôles 1,25-1-1 814,0 m³ Tôles 1,5-1,25-1-1 1016,0 m³ Tôles 2-1,5-1,25-1-1
Ø 20,14 m 23 tôles par virole 547,0 m³ Tôles 1-1 808,0 m³ Tôles 1,25-1-1 1075,0 m³ Tôles 1,5-1,25-1-1 1342,0 m³ Tôles 2-1,5-1,25-1-1
Ø 22,85 m 26 tôles par virole 705,0 m³ Tôles 1,25-1 1040,0 m³ Tôles 1,5-1,25-1 1375,0 m³ Tôles 2-1,5-1,25-1
Ø 25,50 m 29 tôles par virole 877,0 m³ Tôles 1,5-1,25 1295,0 m³ Tôles 1,5-1,5-1,25 1713,0 m³ Tôles 2-1,5-1,5-1,25
Ø 27,25 m 31 tôles par virole 1002,0 m³ Tôles 1,5-1,25 1480,0 m³ Tôles 2-1,5-1,25 1970 ,0 m³ Tôles 2-2-1,5-1,25
Entreprise(s) concernée(s) :
Question(s) liée(s) :
Date d'upload du document :
mardi 31 mai 2022