Document
brochure du kit extracteur mobile expair
brochure sur les ventilateurs portables pour extraire les fumées

Contenu du document
kit extracteur mobile expair
Pour extraire facilement vos fumées, nos ventilateurs portables se distinguent par leurs multiples applications et leur facilité d'utilisation : fumées de soudure, poussières, gaz d'échappement, vapeurs diverses, sciures ou pour de la ventilation spécifique.
Extraction par air : Raccordés à des conduits flexibles, ils sont utilisables en tout lieu. Construits en aluminium, ils sont facilement transportables grâce à une poignée et une structure support.
Petit travaux de soudure
Nous avons déterminé 4 ventilateurs parmi notre gamme d'extracteurs qui pourront répondre à toutes les configurations usuelles.
- Débits
- 800 M3/H
- 1500 M3/H
- 2200 M3/H
- 3500 M3/H
- Exemple d'applications
- Poste soudure ARC ; TIG ; MIC.
- Gaz d'échappement petits engins (scooters, motoculteurs, tondeuses, etc.).
- Travaux de soudure étain.
- Ventilation/aération zone confinée.
- Gaz d'échappement VL-MOTO, PL et engins de TP.
- Grosses soudure ou aspirations multiples.
- Extraction sur plusieurs postes de soudures.
- Forte ventilation/aération zone confinée.
- Modèle extracteurs
- WPA-3-P (Code article: 805W10)
- WPA-5-P (Code article: 805W11 ou 12)
- WPA-7-P (Code article: 805W15 ou 16)
- WPA-8-P (Code article: 805W17)
- Tension d'alimentation
- 220 Volt
- 220 ou 400 V au choix
- 400 V
- Liaison flexible
- Aspiration: Dia 125 mm à Dia 200 mm
- Refoulement: Dia 125 mm à Dia 200 mm
Dimensions
Type | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | S(mm) | G(mm) | X(mm) | Y(mm) | H(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPA-3-P-1-N | 465 | 425 | - | 125 | 125 | 455 | 420 | 360 | 205 | 425 |
WPA-5-P-1-N | 475 | 440 | - | 160 | 160 | 465 | 440 | 425 | 235 | 500 |
WPA-7-P-1-N | 615 | 515 | 355 | 200 | 160 | 615 | 515 | 480 | 285 | 525 |
WPA-8-P-3-N | 615 | 515 | 355 | 200 | 200 | 625 | 515 | 500 | 300 | 605 |
Données techniques
Type | N° article | Vitesse (tr/min) | Voltage (V) | Puissance (kW) | Niveau sonore (dBA) | IP | Débit (m3/h) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPA-3-P-1-N | 805W10 | 3000 | 230 | 0.25 | 54 à 1m, 78 A 5m | 64 | 1160 | 940 | 12 |
WPA-5-P-1-N | 805W11 | 3000 | 230 | 0.25 | 54 à 1m, 76 A 5m | 62 | 1900 | 1250 | 18 |
WPA-5-P-3-N | 805W12 | 3000 | 3x400 | 0.37 | 54 à 1m, 76 A 5m | 62 | 1900 | 1250 | 18 |
WPA-7-P-1-N | 805W15 | 3000 | 230 | 1.1 | 54 à 1m, 86 A 5m | 72 | 3100 | 1800 | 26 |
WPA-7-P-3-N | 805W16 | 3000 | 3x400 | 1.1 | 54 à 1m, 86 A 5m | 72 | 3100 | 1800 | 26 |
WPA-8-P-3N | 805W17 | 3000 | 3x400 | 1.5 | 54 à 1m, 88 A 5m | 74 | 3900 | 2500 | 35 |
Accessoires
- Buse aimantée : permet une captation au plus près de la source
- Pied réglables : pour une aspiration à la hauteur requise
- Anneaux magnétiques : permet le maintien du conduit flexible
- Option roulettes : pour un déplacement facile de votre extracteur
Les flexibles
Modèle | Diamètre | Température | Construction |
---|---|---|---|
ST-125 | 125 | 110° | PVC avec spire acier |
ST-160 | 160 | 110° | PVC avec spire acier |
ST-200 | 200 | 110° | PVC avec spire acier |
Entreprises concernées :
Produits concernés :
Date d'upload du document :
jeudi 23 février 2023