Document
Dossier Technique TOM®
Contenu du document
Fabrication
intégrale
Classe 500
s
e
p
i
P
O
-
C
V
P
M
Dossier Technique O T
YEAR
WARRANTY
Canalisations en PVC-BO pour conduites d’eau sous pression
• • • CANALISATION EN PVC BI-ORIENTÉ (PVC-BO)
Réglementation applicable aux tuyaux TOM® en PVC-BO
• UNE-EN 17176 (Espagne) “Sistemas de canalización en materiales plásticos para suministro de agua, riego, saneamiento y alcantarillado,
enterrado o aéreo, con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado orientado (PVC-O)”. Idéntica a la norma europeaEN 17176 ”
• ISO 16422 (norme internationale) “Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance
of water under pressure”
• SANS 16422 (Afrique du Sud) “Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of
water under pressure”
• NP-ISO 16.422 (Paraguay) “Tubos y uniones de poli(cloruro de vinilo) orientado (PVC-O) para conducción de agua a presión”
Autres normes internationales qui couvrent le tube PVC-BO :
• GOST R 56927 (Russie) “????? ?? ???????????????? ????????????????????? ???????????????? ??? ?????????????”
• IS 16647 (Inde) “Oriented Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-O) Pipes for Water Supply – Specification”
• ASTM F1483 (USA) “Standard Specification for Oriented Poly(Vinyl Chloride), PVCO, Pressure Pipe”
• ANSI/AWWA C909 (USA) “Molecularly Oriented Polyvinyl Chloride (PVCO) Pressure Pipe”
• AS/NZS 4441 (Australie) “Oriented PVC (PVC-O) pipes for pressure applications”
• ABNT NBR 15750 (Brésil) “Tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado orientado)
para sistemas de transporte de água ou esgoto sob pressão”
• NTC 5425 (Colombie) “Tubos de presion de poli(cloruro de vinilo) orientado, PVCO”
• B137.3.1 (Canada) “Molecularly oriented polyvinylchloride (PVCO) pipe for pressure applications”
Gamme et dimensions *Les derniers certificats mis à jour peuvent être téléchargés sur www.molecor.com
TOM® PVC-BO Classe 500
Pression Nominale (bar) PN12,5 PN16* PN20 PN25*
Épaisseur Épaisseur Épaisseur Épaisseur
Diamètre Diamètre Diamètre Diamètre Diamètre Diamètre
Minimale Minimale Minimale Minimale
Nominal Extérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur
de norme de norme de norme de norme
(DN) (DE) (DI) (DI) (DI) (DI)
C1.4 (e) C1.4 (e) C1.4 (e) C1.4 (e)
min. max. moyen min. moyen min. moyen min. moyen min.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
90* 90,0 90,3 84,8 1,6 84,3 2,0 84,3 2,5 83,0 3,1
110* 110,0 110,4 103,6 2,0 103,1 2,4 103,0 3,1 100,8 3,8
125* 125,0 125,4 117,8 2,2 117,8 2,8 117,1 3,5 114,5 4,3
140* 140,0 140,5 132,3 2,5 132,3 3,1 131,1 3,9 128,3 4,8
160* 160,0 160,5 152,1 2,8 151,2 3,5 149,8 4,4 146,6 5,5
200* 200,0 200,6 190,1 3,5 189,0 4,4 187,3 5,5 183,3 6,9
225* 225,0 225,7 213,9 4,0 212,6 5,0 210,7 6,2 206,2 7,7
250* 250,0 250,8 237,6 4,4 236,3 5,5 234,1 6,9 229,1 8,6
315* 315,0 316,0 299,4 5,5 297,7 6,9 295,0 8,7 288,6 10,8
355* 355,0 356,1 337,4 6,2 335,5 7,8 332,5 9,8 325,3 12,2
400* 400,0 401,2 380,2 7,0 378,0 8,8 374,6 11,0 366,5 13,7
450* 450,0 451,4 427,7 7,9 425,3 9,9 421,4 12,4 412,3 15,4
500* 500,0 501,5 475,2 8,8 472,5 11,0 468,2 13,7 458,1 17,1
630 630,0 631,9 598,8 11,0 595,4 13,8 590,0 17,3 577,2 21,6
710 710,0 712,0 674,8 12,4 671,0 15,4 664,9 19,2 654,7 24,4
800 800,0 802,0 760,4 14,0 756,1 17,4 749,2 21,6 733,0 27,4
900(1) 900,0 902,7 855,4 15,7 850,6 19,6 839,5 24,3 824,1 30,9
1000 1000,0 1003,0 950,5 17,5 945,1 21,7 932,8 27,0 915,6 34,3
1100(1) 1100,0 1103,3 1045,5 19,3 1039,6 24,0 1026,1 29,7 1007,2 37,9
1200(1) 1200,0 1203,6 1140,6 21,1 1134,1 26,2 1119,4 32,4 1098,8 41,4
Les canalisations en PVC-BO TOM® sont fournies en longueurs totales (y compris la longueur de limite d’emboîture) de 5,95 mètres.
Les diamètres intérieurs peuvent être variés selon tolérances de fabrication.
(1) Articles sur demande. Consultez le délai de livraison. Pour d’autres longueurs et projets spéciaux, veuillez nous consulter.
DN1100 : Ne figure pas dans la norme EN 17176-2.
Disponible en bleu (approvisionnement) et violet (REUT). À consulter pour d’autres couleurs.
• 2 • • • • DOSSIER TECNIQUE 2024 www.molecor.com
CANALISATION EN PVC BI-ORIENTÉ (PVC-BO) •• •
Certificat AENOR de Produit Certificat NF CSTB de Produit
nº 001/007104 selon la norme UNE-EN 17176-1 nº 72-01-P-BO-16
nº 001/006537 selon la norme ISO 16422 Les tubes marqués d’un (*) sont NF P. Le DN90 seulement en PN16
Palettisation
TOM® PVC-BO Classe 500
Tuyaux/ Palette/ Tuyaux/ Mètres/ Largeur Hauteur Longueur Poids de la palette
DN
Palette Camion Camion Camion Palette Palette Palette PN12,5 PN16 PN20 PN25
mm tuyaux palette tuyaux m mm mm mm kg kg kg kg
90 81 16 1296 7711 1220 670 6110 515 555 560 680
110 76 12 912 5426 1220 850 6130 715 775 780 1005
125 60 12 720 4284 1220 850 6135 725 725 795 1025
140 45 12 540 3213 1220 850 6140 650 655 750 965
160 33 12 396 2356 1220 800 6150 570 625 720 925
200 23 12 276 1642 1170 950 6395 620 680 780 1005
225 14 16 224 1333 1220 700 6190 480 530 605 780
250 11 12 132 785 1100 800 6215 465 515 585 755
315 13 8 104 619 2200 700 6260 865 955 1090 1410
355 11 6 66 393 2200 800 6295 930 1020 1170 1510
400 11 6 66 393 2400 850 6325 1170 1290 1480 1910
450 5 10 50 298 2200 550 6330 685 755 860 1115
500 4 8 32 190 1950 600 6335 675 740 850 1095
630 3 6 18 107 1950 730 6410 800 875 1005 1300
710 3 6 18 107 2200 810 6425 1010 1105 1270 1645
800 3 6 18 107 2400 900 6425 1270 1400 1605 2080
900 2 4 8 48 1800 1000 6480 1070 1180 1425 1765
1000 2 4 8 48 2000 1100 6515 1315 1450 1670 2160
1100 2 4 8 48 2200 1250 6540 1585 1750 2120 2630
1200 2 4 8 48 2400 1350 6575 1885 2080 2520 3125
Autres emballages, à consulter.
La hauteur combinée des palettes ne doit pas dépasser 2 550 mm pour qu’un camion standard soit apte.
Si le chargement dépasse la hauteur de 2 550 mm, il faudra utiliser un camion spécial.
Marquage des tubes
Tous les tuyaux doivent être marqués pour garantir la traçabilité :
Marque N Marque NF
Entreprise fabriquante et Marque Commerciale MOLECOR TOM MOLECOR TOM
Certification de produit (1) AENOR 001/000857 72/01
Matériel et Classe PVC - O 500 PVC - BO
Diamètre, Épaisseur et Pression Nominale 200 x 4,4 - PN 16 200 PN 16 BAR
Coefficient de service C C 1,4 -
Date - Heure - Lote 12/03/2024 17:11 100324018 12/03/2024 17:11 100324018
UNE-EN 17176
Norme de référence ISO 16422 NF EN 17176
SANS 16422
(1) Dans les références qui sont certifiées. Les certificats mis à jour peuvent se télécharger sur le site : www.molecor.com
www.molecor.com DOSSIER TECNIQUE 2024 • • • • 3 •
• • • CANALISATION EN PVC BI-ORIENTÉ (PVC-BO)
Système d’union et joint d’étanchéité
Les tubes TOM® s’assemblent en introduisant l’extrémité mâle chanfreiné dans l’emboîture munie d’un joint élastique. Le joint
d’étanchéité est composé d’une lèvre en caoutchouc synthétique et d’une bague en Polypropylène qui bloque l’ensemble dans la
tulipe empêchant le déplacement du joint lors du montage.
Diamètre Longueur Diamètre
Nominal de Tulipe maxime Longueur de limite
(DN) (Lc) (D max) d’emboîture (1)
PN12,5 PN16 PN20 PN25
mm mm mm mm mm mm mm
90 160 117 132 131 131 127
110 175 140 146 145 145 141
125 185 154 160 160 158 154
140 190 174 149 149 146 141
160 200 197 169 166 163 158
200 225 243 185 182 178 171
225 240 271 197 194 190 182
250 265 301 221 217 212 204
315 310 374 260 256 250 239
355 335 419 281 277 270 258
400 355 472 297 292 284 271 La longueur de limite d’emboîture est la distance
entre l’extrémité biseautée du tuyau et la marque
450 375 527 314 308 298 283
repère imprimée.
500 395 587 330 324 312 295
630 460 734 384 376 360 340
710 475 815 392 383 369 342
800 475 925 385 375 359 329
900 565 1034 464 453 434 401
1000 565 1143 455 443 424 376
1100 590 1250 475 461 431 382
1200 625 1360 487 472 447 403
(1) Longueur totale (5,95 mètres par tube). Pour obtenir les mètres utiles, il faut soustraire la
longueur de limite d’emboîture.
Les tuyaux TOM® ont une marque de limite d’emboîture sur l’extrêmité lisse pour assurer
l‘étanchéité de l’assemblage tulipe -extrémité.
Système de Gestion de la Qualité
Certifié par AENOR selon ISO 9001 et ISO 14001 pour l’activité de : “La producción de tubería y accesorios de Poli(Cloruro de Vinilo)
Orientado (PVC-O) para transporte de fluidos a presión” [La production de tuyaux et raccords en Poly(Chlorure de Vinyle) Bi-Orienté
(PVC-BO) pour le transport de fluides sous pression].
Conformité sanitaire et usage pour l’adduction d’eau potable
• CertificatACS (Attestation de Conformité Sanitaire) émis par le Ministère de la Santé -France
• CertificatWRAS (Water Regulations Advisory Scheme) Certificat de conformité sanitaire -Royaume-Uni
• CertificatHYDROCHECK conformément aux exigences belges émises par Belgaqua (Fédération Belge du Secteur de l’eau) -Belgique
• Déclaration d’approbationEPAL (Empresa Portuguesa das Águas Livres) conformément aux spécifications du système
d’homologation EPAL [Société portugaise des eaux libres] -Portugal
• 4 • • • • DOSSIER TECNIQUE 2024 www.molecor.com
CANALISATION EN PVC BI-ORIENTÉ (PVC-BO) •• •
Caractéristiques techniques
Caractéristiques mécaniques de la canalisation TOM® PVC-BO Classe 500
Pression Nominale (bar) PN12,5 PN16 PN20 PN25
Classe de matériau 500
Résistance minime requise MRS (Mpa) 50,0
Coefficient global de service (C) 1,4
Contrainte de conception (?) (MPa) 36,0
Pression minimale de rupture à 50 ans (bar) (1) 17,5 22,4 28,0 35,0
Pression minimale de rupture à 10 heures (bar)(1) 23,1 28,9 36,7 48,1
Pression minimale à l’éclatement (bar) (1) 32,0 38,0 48,0 60,0
Pression de test maximale en œuvre (bar) (2) 17,5 21,0 25,0 30,0
Rigidité circonférentielle (kN/m2) (3) 5 7 11 20
Contrainte tangentielle de la conception du tube à la
100
flexo-traction à court terme (N/mm2) (4)
Contrainte tangentielle de conception du tube de
70
flexo-traction à long terme (N/mm2) (4)
Module d’élasticité en flexion transversale
4.000
à court terme (N/mm2) (5)
Module d’élasticité en flexion transversale
2.800
à long terme (N/mm2) (5)
Module d’élasticité à court terme (MPa) 4.000
Relation de dimensions (SDR) 51,0 45,8 36,0 29,0
Résistance en traction uniaxiale (MPa) ?48
Résistance à traction tangentiel (MPa) >85
(1) À température de 20 °C (4) Selon la norme UNE 53331, tableau 11
(2) Selon la norme UNE-EN 805 avec coup de bélier approximatif (5) Selon la norme UNE 53331, tableau 1
(3) Rigidité moyenne du tube selon les tolérances établies
Autres caractéristiques du matériel Unités Valeur
Densité (1) (2) kg/dm3 1,35 - 1,46
Valeur K résine de PVC (2) - >64
VCM Chlorure de vinyle monomère (2) ppm <1
Dureté Shore D à 20 °C - 81 - 85
Coefficient de Poisson (2) - 0,4
Température Vicat (2) °C ?80
Coefficient de dilatation linéaire (2) °C-1 7·10-5
Conductivité thermique Kcal/mh°C 0,14 - 0,18
Chaleur spécifique a 20 °C cal/g°C 0,20 - 0,28
Rigidité dièlectrique kV/mm 20 - 40
Constante dièlectrique à 60 Hz - 3,2 - 3,6
Resistivité transversale a 20 °C ?/cm >1016
Rugosité absolue (ka) mm 0,001
Rugosité C (Hazen Williams) m0,37/s 155
Coefficient de rugosité de Manning (n) m-1/3s 0,0074
(1) Bien que la norme admette toute cette plage, la canalisation en PVC-BO TOM® se concentre sur une plage plus concrète de 1,37 a 1,43 kg/dm3
(2) Selon la norme EN 17176
Caractéristiques du joint d’étanchéité Unités Valeur
Dureté de l’élastomère IRHD 60 ±5
www.molecor.com DOSSIER TECNIQUE 2024 • • • • 5 •
• • • CANALISATION EN PVC BI-ORIENTÉ (PVC-BO)
Essais sur la canalisation
TOM® PVC-BO Classe 500
PN12,5 PN16 PN20 PN25
Essais Paramètres d’essai
Dimensions (1) Selon DN
Masse volumique 1370 a 1430 kg/m3
Résistance aux chocs (0 °C) (2)
Ø90 98 N·m
Ø110, Ø125 124 N·m
Ø140, Ø160 157 N·m
Ø200 196 N·m
?Ø225 - Ø1200 245 N·m
Rigidité annulaire (kN/m2) (3) 5 7 11 20
Résistance en traction uniaxiale ? 48 MPa
Résistance à la pression interne
10 heures – 20 °C 25,0 bar 30,0 bar 37,0 bar 48,0 bar
1000 heures – 20 °C 22,0 bar 26,0 bar 33,0 bar 42,0 bar
1000 heures – 60 °C 11,5 bar 14,0 bar 17,5 bar 22,0 bar
Résistance à la pression interne de
l’emboîture
10 heures – 20 °C 25,0 bar 30,0 bar 37,0 bar 48,0 bar
Étanchéité des unions à pression interne Cyclique de 0 Cyclique de 0 Cyclique de 0 Cyclique de 0
et déviation angulaire (20 °C – angle : 2°) à 25 bar à 32 bar à 40 bar à 50 bar
Étanchéité des unions à pression négative
Cyclique jusqu’à -0,8 bars
(20 °C – angle : 2° - déformation: 5%)
Étanchéité des unions à pression interne
cyclique (24.000 cycles – 20 °C – sans Cyclique de 0 Cyclique de 0 Cyclique de 0 Cyclique de 0
déviation angulaire ni déformation à 12,5 bar à 16 bar à 20 bar à 25 bar
des diamètres)
Étanchéité des unions à pression à long terme
1000 heures – 20 °C 17,5 bar 22,4 bar 28,0 bar 35,0 bar
1000 heures – 40 °C 13,8 bar 17,6 bar 22,0 bar 27,5 bar
(1) Diamètre extérieur moyen, épaisseur de paroi, ovale, dimensions de l’emboîture, longueurs
(2) Énergie d’impact calculée sur la base de la masse et de la hauteur de chute spécifiées dans la norme EN 17176
(3) Rigidité moyenne du tube selon les tolérances établies
(4) Le tuyau TOM® a de meilleures performances en fatigue, que les exigences spécifiées dans la norme EN 17176-5 (cycles entre 0,2 PFA-PFA)
• 6 • • • • DOSSIER TECNIQUE 2024 www.molecor.com
CANALISATION EN PVC BI-ORIENTÉ (PVC-BO) •• •
Essais sur l’assemblage de la canalisation et des raccords en fonte
TOM® PVC-BO Classe 500
PN12,5 PN16 PN20 PN25
Essais Paramètres d’essai
Étanchéité des unions à pression interne
et déviation angulaire 23,75 29,0 bar 35,0 bar 42,5 bar
(20 °C – Déviation DN ? 315: 3,5° ; 355 ? DN ? 630: 2,5° ; (2 heures) (2 heures) (2 heures) (2 heures)
DN>= DN710: 1.5°)
Étanchéité des unions à pression négative
(20 °C – Déviation DN ? 315: 3,5°; 355 ? DN ? 630: 2,5° ; -0,8 bar (2 heures)
DN>= DN710: 1.5°)
Étanchéité des unions à pression interne cyclique
Cyclique de 0 Cyclique de 0 Cyclique de 0 Cyclique de 0
(24.000 cycles – 20 °C – sans déviation angulaire ni
à 12,5 bar à 16 bar à 20 bar à 25 bar
déformation des diamètres) (1)
(1) Le tuyau TOM® a de meilleures performances en fatigue que les exigences spécifiées dans la norme EN 17176-5 (cycles entre 0,2 PFA-PFA).
Essais selon EN 12842
Programme de calcul Géopositionnez les
mécanique pièces de votre réseau
avec
Calculation Téléchargez l’application en scannant
le QR code :
Garantie de qualité
Molecor propose et fournit au marché des produits et services à valeur ajoutée de
garantie, répondant à la fois aux besoins de ses clients et des parties intéressées, ainsi
qu’aux exigences légales et réglementaires applicables. Offrant ainsi des produits de
qualité, orientés vers la satisfaction du client et engagés dans l’environnement.
s
e
p
i
P
O
-
C Grâce à sa technologie unique au monde, Molecor dispose de produits exclusifs qu’elle
V
P met à disposition sur le marché. Sa gamme de produits comprend des tuyaux en PVC-BO
M O T avec des diamètres tels que DN500 mm, DN630 mm, DN710 mm, DN800 mm, DN900
mm, DN1000 mm et maintenant jusqu’au DN1200 mm, des diamètres qui ont été des
YEAR
WARRANTY tournants dans le secteur, depuis leur fabrication impensable jusqu’à l’apparition de la
technologie Molecor.
Tubes en PVC-BO de la plus haute qualité
Produit garanti 50 ans
Les tuyaux TOM® en PVC-BO fabriqués par Molecor au
siège de Loeches, sont de la plus haute qualité et sont
devenus la meilleure alternative pour le transport d’eau
sous pression, étant également un produit garanti + d’infos
pendant 50 ans grâce à ses excellentes propriétés
physico-mécaniques et à sa grande durabilité.
Garantie applicable exclusivement aux tubes fabriqués dans le centre
de production de Loeches (Madrid) et d’Antequera (Malaga), disposant
respectivement des certificats de produit AENOR n° 001/007104 et 001/007374,
conformément à la norme UNE-EN 17176-1-2 et 5.
www.molecor.com DOSSIER TECNIQUE 2024 • • • • 7 •
• • • CANALISATION EN PVC BI-ORIENTÉ (PVC-BO)
Tableau de perte de charge : TOM® PVC-BO 500 PN12,5
La perte de charge qui se produit dans les conduites représente la perte d’énergie d’un écoulement hydraulique sous les effets du
frottement.
Ci-dessous apparaît le calcul pour des vitesses estimées en fonction du diamètre du tuyau lors d’une installation.
DN90 DN110 DN125 DN140 DN160 DN200 DN225 DN250 DN315 DN355 DN400 DN450 DN500 DN630 DN710 DN800 DN900 DN1000 DN1100 DN1200
D.
PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5
Intérieur
84,8 103,6 117,8 132,3 152,1 190,1 213,9 237,6 299,4 337,4 380,2 427,7 475,2 598,8 674,8 760,4 855,4 950,5 1045,5 1140,6
Vitesse Débit J Débit J Débit J Débit J Débit J Débit J Débit J Débit J Débit J Débit J Débit J Débit J Débit J Débit J Débit J Débit J Débit J Débit J Débit J Débit J
(m/s) l/s m/km l/s m/km l/s m/km l/s m/km l/s m/km l/s m/km l/s m/km l/s m/km l/s m/km l/s m/km l/s m/km l/s m/km l/s m/km l/s m/km l/s m/km l/s m/km l/s m/km l/s m/km l/s m/km l/s m/km
0,1 0,56 0,16 0,84 0,12 1,09 0,11 1,37 0,09 1,82 0,08 2,84 0,06 3,59 0,05 4,43 0,05 7,04 0,04 8,94 0,03 11,35 0,03 14,37 0,02 17,74 0,02 28,16 0,02 35,76 0,01 45,41 0,01 57,47 0,01 70,96 0,01 85,85 0,01 102,18 0,01
0,2 1,13 0,57 1,69 0,46 2,18 0,39 2,75 0,34 3,63 0,29 5,68 0,22 7,19 0,19 8,87 0,17 14,08 0,13 17,88 0,11 22,71 0,10 28,73 0,09 35,47 0,08 56,32 0,06 71,53 0,05 90,82 0,04 114,94 0,04 141,91 0,03 171,70 0,03 204,36 0,03
0,3 1,69 1,21 2,53 0,96 3,27 0,83 4,12 0,72 5,45 0,61 8,51 0,47 10,78 0,41 13,30 0,37 21,12 0,28 26,82 0,24 34,06 0,21 43,10 0,18 53,21 0,16 84,48 0,12 107,29 0,11 136,24 0,09 172,40 0,08 212,87 0,07 257,55 0,06 306,53 0,06
0,4 2,26 2,07 3,37 1,64 4,36 1,41 5,50 1,23 7,27 1,05 11,35 0,81 14,37 0,70 17,74 0,62 28,16 0,48 35,76 0,41 45,41 0,36 57,47 0,31 70,94 0,28 112,65 0,21 143,05 0,18 181,65 0,16 229,87 0,14 283,83 0,12 343,40 0,11 408,71 0,10
0,5 2,82 3,12 4,21 2,47 5,45 2,13 6,87 1,86 9,08 1,58 14,19 1,22 17,97 1,06 22,17 0,94 35,20 0,72 44,70 0,62 56,77 0,54 71,84 0,47 88,68 0,42 140,81 0,32 178,82 0,28 227,06 0,24 287,34 0,21 354,78 0,19 429,25 0,17 510,89 0,15
0,6 3,39 4,39 5,06 3,48 6,54 2,99 8,25 2,61 10,90 2,22 17,03 1,71 21,56 1,49 26,60 1,32 42,24 1,01 53,65 0,88 68,12 0,76 86,20 0,66 106,41 0,59 168,97 0,45 214,58 0,39 272,47 0,34 344,81 0,30 425,74 0,26 515,10 0,23 613,07 0,21
0,7 3,95 5,83 5,90 4,62 7,63 3,98 9,62 3,47 12,72 2,95 19,87 2,28 25,15 1,98 31,04 1,75 49,28 1,34 62,59 1,17 79,47 1,01 100,57 0,88 124,15 0,78 197,13 0,60 250,34 0,52 317,89 0,45 402,28 0,39 496,70 0,35 600,95 0,31 715,24 0,28
0,8 4,52 7,48 6,74 5,91 8,72 5,09 11,00 4,45 14,54 3,78 22,71 2,91 28,75 2,54 35,47 2,25 56,32 1,71 71,53 1,49 90,82 1,30 114,94 1,13 141,88 1,00 225,29 0,76 286,11 0,66 363,30 0,58 459,75 0,50 567,65 0,45 686,80 0,40 817,42 0,36
0,9 5,08 9,29 7,59 7,37 9,81 6,34 12,37 5,53 16,35 4,70 25,54 3,62 32,34 3,16 39,90 2,79 63,36 2,13 80,47 1,86 102,18 1,61 129,30 1,41 159,62 1,24 253,45 0,95 321,87 0,83 408,71 0,72 517,21 0,63 638,61 0,55 772,65 0,50 919,60 0,45
1,0 5,65 11,31 8,43 8,95 10,90 7,70 13,75 6,73 18,17 5,71 28,38 4,40 35,93 3,84 44,34 3,40 70,40 2,59 89,41 2,26 113,53 1,96 143,67 1,71 177,35 1,51 281,61 1,15 357,64 1,00 454,12 0,87 574,68 0,76 709,57 0,67 858,50 0,60 1021,78 0,54
1,1 6,21 13,47 9,27 10,67 11,99 9,19 15,12 8,02 19,99 6,82 31,22 5,26 39,53 4,58 48,77 4,05 77,44 3,09 98,35 2,69 124,88 2,34 158,04 2,04 195,09 1,80 309,77 1,38 393,40 1,20 499,54 1,04 632,15 0,91 780,52 0,80 944,34 0,72 1123,96 0,65
1,2 6,78 15,85 10,12 12,55 13,08 10,80 16,50 9,43 21,80 8,01 34,06 6,17 43,12 5,38 53,21 4,76 84,48 3,63 107,29 3,16 136,24 2,75 172,40 2,40 212,83 2,12 337,94 1,62 429,16 1,41 544,95 1,22 689,62 1,07 851,48 0,94 1030,19 0,84 1226,13 0,76
1,3 7,34 18,36 10,96 14,55 14,17 12,52 17,87 10,93 23,62 9,29 36,90 7,16 46,71 6,24 57,64 5,52 91,52 4,21 116,23 3,67 147,59 3,19 186,77 2,78 230,56 2,46 366,10 1,88 464,93 1,63 590,36 1,42 747,09 1,24 922,44 1,09 1116,04 0,98 1328,31 0,88
1,4 7,91 21,09 11,80 16,68 15,26 14,36 19,25 12,54 25,44 10,66 39,74 8,22 50,31 7,16 62,07 6,33 98,56 4,83 125,17 4,21 158,94 3,66 201,14 3,19 248,30 2,82 394,26 2,15 500,69 1,87 635,77 1,63 804,56 1,42 993,40 1,26 1201,89 1,12 1430,49 1,02
1,5 8,47 23,94 12,64 18,94 16,35 16,32 20,62 14,25 27,25 12,11 42,57 9,33 53,90 8,13 66,51 7,20 105,61 5,49 134,11 4,78 170,30 4,16 215,51 3,62 266,03 3,20 422,42 2,45 536,45 2,13 681,19 1,85 862,02 1,61 1064,35 1,43 1287,74 1,28 1532,67 1,15
1,6 9,04 27,00 13,49 21,37 17,44 18,39 22,00 16,06 29,07 13,64 45,41 10,52 57,50 9,17 70,94 8,11 112,65 6,19 143,05 5,39 181,65 4,68 229,87 4,08 283,77 3,61 450,58 2,76 572,22 2,40 726,60 2,09 919,49 1,82 1135,31 1,61 1373,59 1,44 1634,85 1,30
1,7 9,60 30,18 14,33 23,90 18,53 20,58 23,37 17,97 30,89 15,27 48,25 11,77 61,09 10,26 75,38 9,07 119,69 6,93 151,99 6,02 193,00 5,24 244,24 4,57 301,50 4,04 478,74 3,08 607,98 2,68 772,01 2,33 976,96 2,03 1206,27 1,80 1459,44 1,61 1737,02 1,45
1,8 10,17 33,59 15,17 26,56 19,62 22,87 24,74 19,97 32,71 16,98 51,09 13,08 64,68 11,40 79,81 10,09 126,73 7,70 160,94 6,70 204,36 5,83 258,61 5,08 319,24 4,49 506,90 3,43 643,74 2,98 817,42 2,59 1034,43 2,26 1277,22 2,00 1545,29 1,79 1839,20 1,62
1,9 10,73 37,09 16,02 29,38 20,71 25,28 26,12 22,08 34,52 18,76 53,93 14,46 68,28 12,60 84,24 11,15 133,77 8,51 169,88 7,40 215,71 6,44 272,97 5,61 336,97 4,96 535,07 3,79 679,51 3,30 862,83 2,87 1091,90 2,50 1348,18 2,21 1631,14 1,98 1941,38 1,79
2,0 11,30 40,82 16,86 32,30 21,80 27,80 27,49 24,27 36,34 20,63 56,77 15,90 71,87 13,86 88,68 12,26 140,81 9,36 178,82 8,14 227,06 7,08 287,34 6,17 354,71 5,46 563,23 4,17 715,27 3,63 908,25 3,15 1149,37 2,75 1419,14 2,43 1716,99 2,18 2043,56 1,96
2,1 11,86 44,65 17,70 35,34 22,89 30,43 28,87 26,57 38,16 22,58 59,60 17,40 75,46 15,17 93,11 13,42 147,85 10,24 187,76 8,91 238,41 7,75 301,71 6,76 372,44 5,98 591,39 4,56 751,03 3,97 953,66 3,45 1206,83 3,01 1490,09 2,66 1802,84 2,38 2145,73 2,15
2,2 12,43 48,70 18,55 38,55 23,98 33,17 30,24 28,96 39,97 24,61 62,44 18,97 79,06 16,53 97,55 14,63 154,89 11,17 196,70 9,71 249,77 8,45 316,08 7,36 390,18 6,51 619,55 4,97 786,80 4,33 999,07 3,76 1264,30 3,28 1561,05 2,90 1888,69 2,60 2247,91 2,34
2,3 12,99 52,85 19,39 41,84 25,07 36,02 31,62 31,45 41,79 26,72 65,28 20,60 82,65 17,95 101,98 15,88 161,93 12,12 205,64 10,55 261,12 9,17 330,44 8,00 407,92 7,07 647,71 5,40 822,56 4,70 1044,48 4,09 1321,77 3,56 1632,01 3,15 1974,54 2,82 2350,09 2,55
2,4 13,55 57,14 20,23 45,26 26,16 38,97 32,99 34,02 43,61 28,92 68,12 22,29 86,24 19,42 106,41 17,18 168,97 13,12 214,58 11,41 272,47 9,93 344,81 8,65 425,65 7,65 675,87 5,84 858,32 5,08 1089,90 4,42 1379,24 3,85 1702,96 3,41 2060,39 3,05 2452,27 2,75
2,5 14,12 61,67 21,07 48,80 27,25 42,03 34,37 36,70 45,42 31,18 70,96 24,04 89,84 20,95 110,85 18,53 176,01 14,15 223,52 12,31 283,83 10,71 359,18 9,33 443,39 8,25 704,03 6,30 894,09 5,48 1135,31 4,77 1436,71 4,16 1773,92 3,67 2146,24 3,29 2554,45 2,97
2,6 14,68 66,28 21,92 52,51 28,34 45,20 35,74 39,46 47,24 33,53 73,80 25,85 93,43 22,53 115,28 19,93 183,05 15,22 232,46 13,23 295,18 11,51 373,54 10,03 461,12 8,87 732,20 6,78 929,85 5,89 1180,72 5,13 1494,18 4,47 1844,88 3,95 2232,09 3,54 2656,62 3,19
2,7 15,25 71,12 22,76 56,30 29,43 48,47 37,12 42,33 49,06 35,97 76,63 27,72 97,02 24,16 119,71 21,37 190,09 16,32 241,40 14,19 306,53 12,35 387,91 10,76 478,86 9,52 760,36 7,27 965,61 6,32 1226,13 5,50 1551,64 4,79 1915,83 4,24 2317,94 3,79 2758,80 3,43
